Runde Spiele
Serie D femminile ❯ Girone unico
◀ 14. 1ª ritorno (10.02.2007)
▶ 1 - 3
12-25 21-25 25-23 22-25
3 - 1
25-14 22-25 25-17 25-23
3 - 2
22-25 25-21 25-21 14-25 17-15
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Solteri | 36 | 14 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 40 | 15 | 0 | 2,67 | 1,19 |
2 | Banca di Storo | 33 | 14 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 38 | 17 | 0 | 2,24 | 1,17 |
3 | Neugries Raika | 28 | 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 33 | 20 | 0 | 1,65 | 1,09 |
4 | Rovereto Volley | 27 | 14 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 35 | 23 | 0 | 1,52 | 1,09 |
5 | San Giorgio | 24 | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 30 | 25 | 0 | 1,20 | 1,13 |
6 | Caseificio Fiavé | 24 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 29 | 25 | 0 | 1,16 | 1,07 |
7 | Villazzano | 23 | 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 31 | 24 | 0 | 1,29 | 1,06 |
8 | Mori S.Stefano | 23 | 14 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 31 | 25 | 0 | 1,24 | 1,04 |
9 | Volleytime Bolzano | 23 | 14 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 28 | 24 | 0 | 1,17 | 1,09 |
10 | Bassa Vallagarina | 21 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 28 | 27 | 0 | 1,04 | 0,99 |
11 | Brixen | 17 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 24 | 30 | 0 | 0,80 | 0,97 |
12 | Klausen Volley | 9 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 14 | 37 | 0 | 0,38 | 0,79 |
13 | Club Regione | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 6 | 7 | 2 | 7 | 41 | 0 | 0,17 | 0,69 |
14 | Ata Domonet | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 4 | 39 | 0 | 0,10 | 0,67 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Rovereto Volley | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,23 |
2 | Solteri | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,16 |
3 | Neugries Raika | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,15 |
4 | San Giorgio | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,21 |
5 | Mori S.Stefano | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,10 |
6 | Caseificio Fiavé | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,08 |
7 | Volleytime Bolzano | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,05 |
8 | Banca di Storo | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,10 |
9 | Bassa Vallagarina | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,99 |
10 | Villazzano | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,99 |
11 | Brixen | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,95 |
12 | Club Regione | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,75 |
13 | Klausen Volley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,69 |
14 | Ata Domonet | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,66 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient