Round matches
Serie D femminile ❯ Girone unico
◀ 15. 2ª ritorno (02/17/2007)
▶ 1 - 3
23-25 25-22 16-25 17-25
2 - 3
22-25 20-25 25-21 25-22 13-15
1 - 3
25-19 19-25 17-25 22-25
3 - 1
25-27 25-9 25-16 25-16
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Banca di Storo | 36 | 15 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 41 | 17 | 0 | 2,41 | 1,17 |
2 | Solteri | 36 | 15 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 41 | 18 | 0 | 2,28 | 1,17 |
3 | Neugries Raika | 31 | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 36 | 20 | 0 | 1,80 | 1,11 |
4 | Rovereto Volley | 30 | 15 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 38 | 24 | 0 | 1,58 | 1,10 |
5 | Caseificio Fiavé | 27 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 32 | 26 | 0 | 1,23 | 1,08 |
6 | Villazzano | 26 | 15 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 34 | 24 | 0 | 1,42 | 1,08 |
7 | Volleytime Bolzano | 26 | 15 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 31 | 25 | 0 | 1,24 | 1,11 |
8 | San Giorgio | 24 | 15 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 30 | 28 | 0 | 1,07 | 1,10 |
9 | Mori S.Stefano | 23 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 31 | 28 | 0 | 1,11 | 1,03 |
10 | Bassa Vallagarina | 21 | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 29 | 30 | 0 | 0,97 | 0,98 |
11 | Brixen | 19 | 15 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 27 | 32 | 0 | 0,84 | 0,98 |
12 | Klausen Volley | 10 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 16 | 40 | 0 | 0,40 | 0,80 |
13 | Club Regione | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 8 | 44 | 0 | 0,18 | 0,69 |
14 | Ata Domonet | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 4 | 42 | 0 | 0,10 | 0,67 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Rovereto Volley | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,29 |
2 | Neugries Raika | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,23 |
3 | Caseificio Fiavé | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,17 |
4 | Solteri | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,06 |
5 | Villazzano | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 | 1,83 | 1,16 |
6 | Volleytime Bolzano | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,08 |
7 | Mori S.Stefano | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,06 |
8 | Banca di Storo | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,06 |
9 | San Giorgio | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,11 |
10 | Brixen | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,99 |
11 | Bassa Vallagarina | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,91 |
12 | Klausen Volley | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,73 |
13 | Club Regione | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,69 |
14 | Ata Domonet | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,66 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient