Round matches
Serie D femminile ❯ Girone unico
◀ 23. 10ª ritorno (04/21/2007)
▶ 3 - 2
28-30 25-13 25-17 22-25 15-7
2 - 3
17-25 24-26 25-23 25-23 11-15
1 - 3
25-19 19-25 20-25 17-25
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Neugries Raika | 54 | 23 | 9 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 1 | 4 | 4 | 60 | 26 | 0 | 2,31 | 1,14 |
2 | Banca di Storo | 53 | 23 | 10 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 9 | 2 | 2 | 4 | 60 | 25 | 0 | 2,40 | 1,17 |
3 | Solteri | 52 | 23 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 1 | 4 | 6 | 60 | 29 | 0 | 2,07 | 1,15 |
4 | San Giorgio | 45 | 23 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 5 | 1 | 6 | 7 | 53 | 37 | 0 | 1,43 | 1,09 |
5 | Caseificio Fiavé | 45 | 23 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 53 | 36 | 0 | 1,47 | 1,10 |
6 | Rovereto Volley | 41 | 23 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 7 | 5 | 5 | 10 | 55 | 40 | 0 | 1,38 | 1,07 |
7 | Villazzano | 40 | 23 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 3 | 7 | 9 | 53 | 39 | 0 | 1,36 | 1,07 |
8 | Mori S.Stefano | 37 | 23 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 48 | 41 | 0 | 1,17 | 1,05 |
9 | Volleytime Bolzano | 35 | 23 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 40 | 41 | 0 | 0,98 | 1,07 |
10 | Bassa Vallagarina | 31 | 23 | 4 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 9 | 43 | 48 | 0 | 0,90 | 0,99 |
11 | Brixen | 23 | 23 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 10 | 6 | 35 | 53 | 0 | 0,66 | 0,91 |
12 | Klausen Volley | 15 | 23 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 9 | 11 | 6 | 25 | 62 | 0 | 0,40 | 0,81 |
13 | Club Regione | 6 | 23 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 15 | 2 | 0 | 9 | 12 | 4 | 14 | 67 | 0 | 0,21 | 0,74 |
14 | Ata Domonet | 6 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 | 9 | 64 | 0 | 0,14 | 0,70 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Neugries Raika | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,14 |
2 | San Giorgio | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,13 |
3 | Caseificio Fiavé | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,21 |
4 | Banca di Storo | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,24 |
5 | Solteri | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,18 |
6 | Bassa Vallagarina | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,10 |
7 | Villazzano | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,02 |
8 | Mori S.Stefano | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,01 |
9 | Volleytime Bolzano | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,95 |
10 | Rovereto Volley | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 0,93 |
11 | Klausen Volley | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,82 |
12 | Ata Domonet | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,85 |
13 | Brixen | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,73 |
14 | Club Regione | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,80 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient