Campionati
Serie B2 femminile ❯ Girone C
TabellenMannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | M&P Torriana | 63 | 26 | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 11 | 3 | 2 | 6 | 71 | 26 | 0 | 2,73 | 1,15 |
2 | Pan d'Este Padova | 61 | 26 | 8 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 68 | 31 | 0 | 2,19 | 1,15 |
3 | Atomat Udine | 59 | 26 | 9 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 12 | 8 | 1 | 5 | 7 | 69 | 33 | 0 | 2,09 | 1,13 |
4 | Fincantieri Monfalcone | 53 | 26 | 7 | 8 | 4 | 0 | 6 | 1 | 10 | 9 | 3 | 4 | 4 | 63 | 37 | 0 | 1,70 | 1,07 |
5 | Ramonda Montecchio | 47 | 26 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 6 | 3 | 7 | 7 | 56 | 43 | 0 | 1,30 | 1,14 |
6 | DeltaDator Torrefr. | 45 | 26 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 55 | 45 | 0 | 1,22 | 0,96 |
7 | Marchiol Villorba | 43 | 26 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 55 | 46 | 0 | 1,20 | 1,03 |
8 | Cimm Godigese | 39 | 26 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 49 | 51 | 0 | 0,96 | 1,00 |
9 | Novello Vicenza | 35 | 26 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 49 | 55 | 0 | 0,89 | 0,97 |
10 | Antares Verona | 25 | 26 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 4 | 9 | 9 | 5 | 35 | 61 | 0 | 0,57 | 0,93 |
11 | Unione Elpis Meolo | 21 | 26 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 1 | 6 | 12 | 5 | 28 | 64 | 0 | 0,44 | 0,85 |
12 | Ma. F. Argentario | 21 | 26 | 2 | 4 | 0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 9 | 11 | 3 | 31 | 64 | 0 | 0,48 | 0,92 |
13 | Ata Domonet | 20 | 26 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 3 | 3 | 10 | 10 | 4 | 33 | 64 | 0 | 0,52 | 0,91 |
14 | San Giovanni Trieste | 14 | 26 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 1 | 10 | 12 | 4 | 29 | 71 | 0 | 0,41 | 0,85 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
La 1ª promossa in B1
Dalla 2ª alla 4ª playoff promozione in B1
Dalla 10ª alla 14ª retrocessione in C
M&P Torriana
Pan d'Este Padova
Atomat Udine
Fincantieri Monfalcone
Ramonda Montecchio
DeltaDator Torrefr.
Marchiol Villorba
Cimm Godigese
Novello Vicenza
Antares Verona
Unione Elpis Meolo
Ma. F. Argentario
Ata Domonet
San Giovanni Trieste
Leistungsdiagramm der Meisterschaft