Runde Spiele
Serie D femminile ❯ Girone unico
◀ 4. 4ª andata (18.11.2006)
▶ 3 - 1
14-25 25-22 25-21 25-22
1 - 3
15-25 20-25 25-21 24-26
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Banca di Storo | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,26 |
2 | Solteri | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,24 |
3 | Brixen | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2,50 | 1,06 |
4 | San Giorgio | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,32 |
5 | Neugries Raika | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2,00 | 1,06 |
6 | Villazzano | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,12 |
7 | Volleytime Bolzano | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,15 |
8 | Rovereto Volley | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,04 |
9 | Caseificio Fiavé | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 1,03 |
10 | Bassa Vallagarina | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,83 |
11 | Klausen Volley | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 0,87 |
12 | Mori S.Stefano | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 0,89 |
13 | Club Regione | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,71 |
14 | Ata Domonet | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,58 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Banca di Storo | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,26 |
2 | Solteri | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,24 |
3 | Brixen | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2,50 | 1,06 |
4 | San Giorgio | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,32 |
5 | Neugries Raika | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2,00 | 1,06 |
6 | Villazzano | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,12 |
7 | Volleytime Bolzano | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,15 |
8 | Rovereto Volley | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,04 |
9 | Caseificio Fiavé | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 1,03 |
10 | Bassa Vallagarina | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,83 |
11 | Klausen Volley | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 0,87 |
12 | Mori S.Stefano | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0,50 | 0,89 |
13 | Club Regione | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,71 |
14 | Ata Domonet | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,58 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient