Round matches
Serie D femminile ❯ Girone unico
◀ 7. 7ª andata (12/09/2006)
▶ 3 - 1
25-17 25-18 14-25 25-19
3 - 2
24-26 21-25 25-17 25-22 15-13
3 - 1
25-22 20-25 25-22 25-20
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Banca di Storo | 19 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 21 | 7 | 0 | 3,00 | 1,18 |
2 | Solteri | 18 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 8 | 0 | 2,50 | 1,18 |
3 | Villazzano | 14 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | 10 | 0 | 1,80 | 1,13 |
4 | Volleytime Bolzano | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 0 | 1,60 | 1,20 |
5 | Brixen | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | 12 | 0 | 1,42 | 1,02 |
6 | Bassa Vallagarina | 11 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 14 | 0 | 1,14 | 0,97 |
7 | Neugries Raika | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 | 11 | 0 | 1,27 | 1,06 |
8 | Rovereto Volley | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 16 | 14 | 0 | 1,14 | 1,06 |
9 | Caseificio Fiavé | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 15 | 0 | 0,93 | 1,04 |
10 | San Giorgio | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 13 | 0 | 0,85 | 1,08 |
11 | Mori S.Stefano | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0,87 | 0,99 |
12 | Klausen Volley | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 16 | 0 | 0,63 | 0,87 |
13 | Club Regione | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0,05 | 0,64 |
14 | Ata Domonet | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0,00 | 0,60 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Banca di Storo | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,20 |
2 | Solteri | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,15 |
3 | Villazzano | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,12 |
4 | Brixen | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,03 |
5 | Mori S.Stefano | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,09 |
6 | Neugries Raika | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,07 |
7 | Caseificio Fiavé | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,05 |
8 | Rovereto Volley | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,11 |
9 | Bassa Vallagarina | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,97 |
10 | Volleytime Bolzano | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,12 |
11 | Klausen Volley | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,91 |
12 | San Giorgio | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,94 |
13 | Club Regione | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,62 |
14 | Ata Domonet | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,63 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient