Round matches
Serie D femminile ❯ Girone unico
◀ 8. 8ª andata (12/16/2006)
▶ 2 - 3
9-25 27-25 22-25 25-22 10-15
3 - 1
18-25 25-22 25-21 25-11
2 - 3
25-21 24-26 21-25 25-17 11-15
3 - 2
20-25 25-17 23-25 25-23 17-15
2 - 3
25-21 22-25 25-17 22-25 8-15
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Banca di Storo | 22 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 24 | 7 | 0 | 3,43 | 1,19 |
2 | Solteri | 20 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 23 | 10 | 0 | 2,30 | 1,19 |
3 | Villazzano | 15 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | 13 | 0 | 1,54 | 1,10 |
4 | Neugries Raika | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 17 | 12 | 0 | 1,42 | 1,07 |
5 | Volleytime Bolzano | 14 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 18 | 13 | 0 | 1,38 | 1,16 |
6 | Brixen | 13 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 17 | 15 | 0 | 1,13 | 1,00 |
7 | Caseificio Fiavé | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 1,00 | 1,04 |
8 | San Giorgio | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 15 | 0 | 0,93 | 1,07 |
9 | Rovereto Volley | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 18 | 17 | 0 | 1,06 | 1,06 |
10 | Bassa Vallagarina | 11 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 17 | 0 | 1,00 | 0,95 |
11 | Mori S.Stefano | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 16 | 17 | 0 | 0,94 | 0,99 |
12 | Klausen Volley | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 19 | 0 | 0,63 | 0,86 |
13 | Ata Domonet | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0,14 | 0,68 |
14 | Club Regione | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0,04 | 0,65 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Banca di Storo | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,19 |
2 | Solteri | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,14 |
3 | Villazzano | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,12 |
4 | Neugries Raika | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,14 |
5 | Rovereto Volley | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,16 |
6 | Mori S.Stefano | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,02 |
7 | Caseificio Fiavé | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,04 |
8 | Bassa Vallagarina | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,00 |
9 | Volleytime Bolzano | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,09 |
10 | Brixen | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,96 |
11 | San Giorgio | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 1,00 |
12 | Klausen Volley | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,84 |
13 | Ata Domonet | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0,25 | 0,71 |
14 | Club Regione | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,58 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient