Runde Spiele
Serie D femminile ❯ Girone unico
◀ 10. 10ª andata (13.01.2007)
▶ 1 - 3
11-25 26-24 19-25 12-25
2 - 3
15-25 25-21 15-25 25-20 11-15
3 - 2
14-25 25-20 25-21 17-25 15-9
1 - 3
20-25 27-25 12-25 26-28
2 - 3
25-15 16-25 25-12 22-25 10-15
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Banca di Storo | 28 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 30 | 8 | 0 | 3,75 | 1,24 |
2 | Solteri | 26 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 29 | 10 | 0 | 2,90 | 1,22 |
3 | Bassa Vallagarina | 17 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 23 | 18 | 0 | 1,28 | 1,01 |
4 | Villazzano | 17 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 23 | 18 | 0 | 1,28 | 1,06 |
5 | Volleytime Bolzano | 17 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 | 16 | 0 | 1,31 | 1,13 |
6 | San Giorgio | 16 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 20 | 19 | 0 | 1,05 | 1,09 |
7 | Neugries Raika | 16 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 21 | 18 | 0 | 1,17 | 1,06 |
8 | Mori S.Stefano | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 21 | 20 | 0 | 1,05 | 1,01 |
9 | Caseificio Fiavé | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 20 | 21 | 0 | 0,95 | 1,04 |
10 | Rovereto Volley | 15 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 23 | 22 | 0 | 1,05 | 1,03 |
11 | Brixen | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 19 | 21 | 0 | 0,90 | 0,97 |
12 | Klausen Volley | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 13 | 25 | 0 | 0,52 | 0,84 |
13 | Ata Domonet | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0,15 | 0,67 |
14 | Club Regione | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 29 | 0 | 0,17 | 0,70 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Banca di Storo | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,22 |
2 | Solteri | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,16 |
3 | Bassa Vallagarina | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,19 |
4 | Mori S.Stefano | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,05 |
5 | Villazzano | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,02 |
6 | Neugries Raika | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,11 |
7 | Rovereto Volley | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 12 | 11 | 0 | 1,09 | 1,03 |
8 | San Giorgio | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 12 | 0 | 0,92 | 1,04 |
9 | Caseificio Fiavé | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,99 |
10 | Volleytime Bolzano | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,03 |
11 | Brixen | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,91 |
12 | Klausen Volley | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,83 |
13 | Ata Domonet | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,78 |
14 | Club Regione | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,70 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient