Le partite della giornata
Under 16 femminile ❯ Girone A
◀ 2. 2ª andata (25.11.2006)
▶ 1 - 3
15-25 10-25 28-26 20-25
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Alta Valsugana Pergine | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,91 |
| 2 | Argentario Cr Trento | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3,00 | 1,34 |
| 3 | C9 Arco Riva | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 99,00 | 2,08 |
| 4 | Anaune | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3,00 | 1,19 |
| 5 | Elettrica Bassa Anaunia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 | 1,07 |
| 6 | Tecnosci Torrefranca | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 | 0,85 |
| 7 | Trifoglio Calceranica | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,76 |
| 8 | ATA DOMONET "B" | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,72 |
| 9 | Sopramonte | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,54 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Alta Valsugana Pergine | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,91 |
| 2 | Argentario Cr Trento | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3,00 | 1,34 |
| 3 | C9 Arco Riva | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 99,00 | 2,08 |
| 4 | Anaune | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3,00 | 1,19 |
| 5 | Elettrica Bassa Anaunia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 | 1,07 |
| 6 | Tecnosci Torrefranca | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 | 0,85 |
| 7 | Trifoglio Calceranica | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,76 |
| 8 | ATA DOMONET "B" | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,72 |
| 9 | Sopramonte | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,54 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti