Runde Spiele
Serie C femminile ❯ Sessione regolare
◀ 4. 4ª andata (29.11.2014)
▶ 3 - 2
18-25 21-25 25-21 25-10 15-7
3 - 1
25-17 19-25 26-24 25-20
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Marzola | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99,00 | 1,22 |
2 | Lavis | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,19 |
3 | Volano Volley | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,14 |
4 | TeamVolley C8 Storo | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,11 |
5 | Neugries Raika | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2,67 | 1,20 |
6 | C9 Arco Riva | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,15 |
7 | Val di Non Volley | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,08 |
8 | Alta Valsugana | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1,00 | 1,15 |
9 | Torrefranca | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,02 |
10 | Mondial Pneus Trento Volley | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,88 |
11 | Pallavolo Rovereto | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0,36 | 0,80 |
12 | Argentario | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,67 |
13 | Neruda Volley | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,64 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Marzola | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99,00 | 1,22 |
2 | Lavis | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,19 |
3 | Volano Volley | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,14 |
4 | TeamVolley C8 Storo | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,11 |
5 | Neugries Raika | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2,67 | 1,20 |
6 | C9 Arco Riva | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,15 |
7 | Val di Non Volley | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,08 |
8 | Alta Valsugana | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1,00 | 1,15 |
9 | Torrefranca | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,02 |
10 | Mondial Pneus Trento Volley | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,88 |
11 | Pallavolo Rovereto | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0,36 | 0,80 |
12 | Argentario | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,67 |
13 | Neruda Volley | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,64 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient