Runde Spiele
Serie C femminile ❯ Sessione regolare
◀ 7. 7ª andata (20.12.2014)
▶ 1 - 3
32-30 14-25 21-25 18-25
1 - 3
25-22 17-25 14-25 18-25
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva | 16 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | 8 | 0 | 2,38 | 1,25 |
2 | Alta Valsugana | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 17 | 9 | 0 | 1,89 | 1,20 |
3 | Volano Volley | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 | 2,29 | 1,19 |
4 | Val di Non Volley | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,13 |
5 | Neugries Raika | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | 2,14 | 1,11 |
6 | Lavis | 12 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,08 |
7 | Marzola | 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,00 |
8 | TeamVolley C8 Storo | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | 0 | 1,08 | 1,06 |
9 | Torrefranca | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 0 | 0,92 | 0,99 |
10 | Mondial Pneus Trento Volley | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 | 17 | 0 | 0,71 | 0,93 |
11 | Argentario | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0,16 | 0,72 |
12 | Pallavolo Rovereto | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0,25 | 0,78 |
13 | Neruda Volley | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0,06 | 0,68 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Val di Non Volley | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,25 |
2 | Alta Valsugana | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,20 |
3 | C9 Arco Riva | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,16 |
4 | Volano Volley | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,16 |
5 | Neugries Raika | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,08 |
6 | TeamVolley C8 Storo | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,10 |
7 | Lavis | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,06 |
8 | Marzola | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 0,96 |
9 | Torrefranca | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,03 |
10 | Mondial Pneus Trento Volley | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,94 |
11 | Argentario | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,76 |
12 | Pallavolo Rovereto | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,78 |
13 | Neruda Volley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,66 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient