Le partite della giornata
Serie C femminile ❯ Sessione regolare
◀ 11. 11ª andata (31.01.2015)
▶ 3 - 1
25-21 28-26 23-25 25-19
1 - 3
15-25 13-25 27-25 18-25
3 - 1
22-25 25-23 25-12 25-21
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | C9 Arco Riva | 28 | 11 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 31 | 9 | 0 | 3,44 | 1,33 |
| 2 | Alta Valsugana | 24 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 26 | 11 | 0 | 2,36 | 1,17 |
| 3 | Volano Volley | 23 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 26 | 11 | 0 | 2,36 | 1,22 |
| 4 | Neugries Raika | 19 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 14 | 0 | 1,64 | 1,10 |
| 5 | Val di Non Volley | 19 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | 14 | 0 | 1,57 | 1,07 |
| 6 | TeamVolley C8 Storo | 17 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 19 | 16 | 0 | 1,19 | 1,04 |
| 7 | Lavis | 14 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 17 | 20 | 0 | 0,85 | 0,96 |
| 8 | Mondial Pneus Trento Volley | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 19 | 21 | 0 | 0,90 | 0,98 |
| 9 | Argentario | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0,60 | 0,87 |
| 10 | Torrefranca | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 17 | 22 | 0 | 0,77 | 0,94 |
| 11 | Marzola | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 15 | 20 | 0 | 0,75 | 0,88 |
| 12 | Pallavolo Rovereto | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 29 | 0 | 0,31 | 0,83 |
| 13 | Neruda Volley | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0,03 | 0,72 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | C9 Arco Riva | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,46 |
| 2 | Alta Valsugana | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,17 |
| 3 | Volano Volley | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,31 |
| 4 | Argentario | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,09 |
| 5 | Mondial Pneus Trento Volley | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,11 |
| 6 | Val di Non Volley | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,04 |
| 7 | Neugries Raika | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,01 |
| 8 | TeamVolley C8 Storo | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,95 |
| 9 | Lavis | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,89 |
| 10 | Torrefranca | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,86 |
| 11 | Pallavolo Rovereto | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,88 |
| 12 | Marzola | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,74 |
| 13 | Neruda Volley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti