Le partite della giornata
Serie C femminile ❯ Sessione regolare
◀ 12. 12ª andata (07.02.2015)
▶ 3 - 2
30-32 27-25 19-25 25-21 15-11
3 - 1
19-25 25-15 25-14 25-13
3 - 1
25-16 20-25 25-20 25-18
2 - 3
22-25 25-23 25-19 22-25 9-15
2 - 3
20-25 25-10 25-13 20-25 12-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva | 31 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 34 | 10 | 0 | 3,40 | 1,33 |
2 | Alta Valsugana | 26 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 29 | 13 | 0 | 2,23 | 1,15 |
3 | Volano Volley | 23 | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 27 | 14 | 0 | 1,93 | 1,16 |
4 | Val di Non Volley | 22 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | 14 | 0 | 1,79 | 1,08 |
5 | Neugries Raika | 20 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 25 | 17 | 0 | 1,47 | 1,11 |
6 | TeamVolley C8 Storo | 17 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 19 | 19 | 0 | 1,00 | 1,03 |
7 | Lavis | 17 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 | 21 | 0 | 0,95 | 0,98 |
8 | Mondial Pneus Trento Volley | 14 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 20 | 24 | 0 | 0,83 | 0,96 |
9 | Torrefranca | 14 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 20 | 24 | 0 | 0,83 | 0,95 |
10 | Argentario | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 14 | 23 | 0 | 0,61 | 0,88 |
11 | Marzola | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 17 | 23 | 0 | 0,74 | 0,89 |
12 | Pallavolo Rovereto | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 29 | 0 | 0,31 | 0,83 |
13 | Neruda Volley | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 32 | 0 | 0,13 | 0,73 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,48 |
2 | Alta Valsugana | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,10 |
3 | Argentario | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,07 |
4 | Volano Volley | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,14 |
5 | Mondial Pneus Trento Volley | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,06 |
6 | Val di Non Volley | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,02 |
7 | Neugries Raika | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,11 |
8 | Torrefranca | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,91 |
9 | TeamVolley C8 Storo | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 0,94 |
10 | Lavis | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,88 |
11 | Pallavolo Rovereto | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,88 |
12 | Neruda Volley | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0,21 | 0,80 |
13 | Marzola | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,77 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti