Round matches
Serie C femminile ❯ Sessione regolare
◀ 15. 2ª ritorno (02/28/2015)
▶ 1 - 3
15-25 25-17 17-25 23-25
Table
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva | 36 | 14 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 40 | 12 | 0 | 3,33 | 1,31 |
2 | Volano Volley | 32 | 14 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 36 | 14 | 0 | 2,57 | 1,22 |
3 | Alta Valsugana | 29 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 33 | 20 | 0 | 1,65 | 1,10 |
4 | Val di Non Volley | 25 | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 29 | 20 | 0 | 1,45 | 1,07 |
5 | Lavis | 23 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 26 | 21 | 0 | 1,24 | 1,01 |
6 | Neugries Raika | 23 | 13 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 28 | 20 | 0 | 1,40 | 1,08 |
7 | TeamVolley C8 Storo | 20 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 23 | 25 | 0 | 0,92 | 1,02 |
8 | Mondial Pneus Trento Volley | 20 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 26 | 28 | 0 | 0,93 | 0,98 |
9 | Torrefranca | 20 | 14 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 26 | 29 | 0 | 0,90 | 0,96 |
10 | Argentario | 20 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 22 | 26 | 0 | 0,85 | 0,96 |
11 | Marzola | 15 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 20 | 30 | 0 | 0,67 | 0,88 |
12 | Pallavolo Rovereto | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 10 | 38 | 0 | 0,26 | 0,81 |
13 | Neruda Volley | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 41 | 0 | 0,12 | 0,71 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,40 |
2 | Volano Volley | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,25 |
3 | Argentario | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,16 |
4 | Val di Non Volley | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,10 |
5 | Lavis | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 0,99 |
6 | Alta Valsugana | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,00 |
7 | Torrefranca | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,96 |
8 | Neugries Raika | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,02 |
9 | Mondial Pneus Trento Volley | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,96 |
10 | Marzola | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,87 |
11 | TeamVolley C8 Storo | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,88 |
12 | Pallavolo Rovereto | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,85 |
13 | Neruda Volley | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,72 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient