Le partite della giornata
Serie C femminile ❯ Sessione regolare
◀ 19. 6ª ritorno (28.03.2015)
▶ 3 - 2
25-15 25-23 23-25 19-25 15-13
3 - 1
24-26 25-21 25-16 25-17
2 - 3
25-16 24-26 25-13 16-25 11-15
2 - 3
25-19 22-25 15-25 25-21 14-16
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva | 48 | 18 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 | 52 | 12 | 0 | 4,33 | 1,36 |
2 | Volano Volley | 41 | 17 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 45 | 15 | 0 | 3,00 | 1,23 |
3 | Alta Valsugana | 34 | 18 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 39 | 29 | 0 | 1,34 | 1,06 |
4 | Neugries Raika | 32 | 17 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 37 | 24 | 0 | 1,54 | 1,09 |
5 | Val di Non Volley | 30 | 17 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 35 | 25 | 0 | 1,40 | 1,05 |
6 | Lavis | 29 | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 33 | 28 | 0 | 1,18 | 0,99 |
7 | Argentario | 29 | 18 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 33 | 32 | 0 | 1,03 | 0,99 |
8 | Torrefranca | 24 | 17 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 32 | 35 | 0 | 0,91 | 0,98 |
9 | TeamVolley C8 Storo | 24 | 18 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 29 | 34 | 0 | 0,85 | 1,01 |
10 | Mondial Pneus Trento Volley | 24 | 18 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 32 | 38 | 0 | 0,84 | 0,96 |
11 | Marzola | 17 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 25 | 38 | 0 | 0,66 | 0,89 |
12 | Pallavolo Rovereto | 8 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 14 | 48 | 0 | 0,29 | 0,82 |
13 | Neruda Volley | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 53 | 0 | 0,09 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,60 |
2 | Volano Volley | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15,00 | 1,37 |
3 | Neugries Raika | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,16 |
4 | Argentario | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,17 |
5 | Lavis | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 0,97 |
6 | Val di Non Volley | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,05 |
7 | Alta Valsugana | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,98 |
8 | Torrefranca | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,02 |
9 | Marzola | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,95 |
10 | TeamVolley C8 Storo | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,96 |
11 | Mondial Pneus Trento Volley | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,84 |
12 | Pallavolo Rovereto | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,86 |
13 | Neruda Volley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,61 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti