Le partite della giornata
Serie C femminile ❯ Sessione regolare
◀ 20. 7ª ritorno (11.04.2015)
▶ 1 - 3
19-25 26-24 12-25 22-25
3 - 2
25-19 16-25 25-15 22-25 15-9
1 - 3
21-25 25-15 24-26 17-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva | 51 | 19 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1 | 3 | 55 | 12 | 0 | 4,58 | 1,36 |
2 | Volano Volley | 44 | 18 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 48 | 16 | 0 | 3,00 | 1,24 |
3 | Alta Valsugana | 37 | 19 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 42 | 29 | 0 | 1,45 | 1,06 |
4 | Val di Non Volley | 33 | 18 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 38 | 25 | 0 | 1,52 | 1,06 |
5 | Neugries Raika | 32 | 18 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 37 | 27 | 0 | 1,37 | 1,07 |
6 | Lavis | 31 | 18 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 36 | 30 | 0 | 1,20 | 1,00 |
7 | Argentario | 29 | 19 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 34 | 35 | 0 | 0,97 | 0,98 |
8 | Torrefranca | 27 | 18 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 35 | 36 | 0 | 0,97 | 0,98 |
9 | TeamVolley C8 Storo | 24 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 29 | 37 | 0 | 0,78 | 1,01 |
10 | Mondial Pneus Trento Volley | 24 | 19 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 33 | 41 | 0 | 0,80 | 0,96 |
11 | Marzola | 18 | 18 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 27 | 41 | 0 | 0,66 | 0,89 |
12 | Pallavolo Rovereto | 8 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 14 | 51 | 0 | 0,27 | 0,82 |
13 | Neruda Volley | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 | 53 | 0 | 0,09 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,53 |
2 | Volano Volley | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,33 |
3 | Val di Non Volley | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,15 |
4 | Argentario | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,03 |
5 | Neugries Raika | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,05 |
6 | Lavis | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,97 |
7 | Alta Valsugana | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,97 |
8 | Torrefranca | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,99 |
9 | Mondial Pneus Trento Volley | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,90 |
10 | TeamVolley C8 Storo | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,97 |
11 | Marzola | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,88 |
12 | Pallavolo Rovereto | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,86 |
13 | Neruda Volley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,61 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti