Le partite della giornata
Serie C femminile ❯ Sessione regolare
◀ 23. 10ª ritorno (02.05.2015)
▶ 3 - 1
19-25 25-18 25-16 25-22
1 - 3
25-15 15-25 21-25 18-25
2 - 3
25-16 20-25 18-25 25-20 5-15
3 - 1
25-20 25-20 17-25 25-16
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva | 60 | 22 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 3 | 64 | 12 | 0 | 5,33 | 1,34 |
2 | Volano Volley | 52 | 21 | 10 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 10 | 2 | 1 | 2 | 57 | 19 | 0 | 3,00 | 1,24 |
3 | Alta Valsugana | 43 | 22 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 50 | 35 | 0 | 1,43 | 1,05 |
4 | Neugries Raika | 38 | 21 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 45 | 33 | 0 | 1,36 | 1,07 |
5 | Val di Non Volley | 37 | 21 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 43 | 31 | 0 | 1,39 | 1,04 |
6 | Argentario | 35 | 21 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 40 | 37 | 0 | 1,08 | 1,00 |
7 | Lavis | 34 | 21 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 6 | 2 | 40 | 36 | 0 | 1,11 | 1,00 |
8 | Torrefranca | 33 | 21 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 41 | 39 | 0 | 1,05 | 0,99 |
9 | TeamVolley C8 Storo | 27 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 32 | 40 | 0 | 0,80 | 1,00 |
10 | Mondial Pneus Trento Volley | 27 | 21 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 36 | 44 | 0 | 0,82 | 0,97 |
11 | Marzola | 18 | 21 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | 29 | 50 | 0 | 0,58 | 0,89 |
12 | Pallavolo Rovereto | 8 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 14 | 1 | 2 | 9 | 10 | 1 | 14 | 60 | 0 | 0,23 | 0,82 |
13 | Neruda Volley | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16 | 0 | 1 | 11 | 9 | 1 | 7 | 62 | 0 | 0,11 | 0,72 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | C9 Arco Riva | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,30 |
2 | Volano Volley | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,29 |
3 | Alta Valsugana | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,03 |
4 | Argentario | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,01 |
5 | Torrefranca | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,01 |
6 | Neugries Raika | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,03 |
7 | Mondial Pneus Trento Volley | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,03 |
8 | Val di Non Volley | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,96 |
9 | Lavis | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,96 |
10 | TeamVolley C8 Storo | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,94 |
11 | Marzola | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,93 |
12 | Neruda Volley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,74 |
13 | Pallavolo Rovereto | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti