Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone C
◀ 17. 4ª ritorno (17.02.2007)
▶ 1 - 3
25-22 22-25 17-25 20-25
3 - 1
25-21 25-27 25-22 25-15
25-23 21-25 22-25 25-16 10-15
3 - 1
25-21 25-18 23-25 25-22
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Pan d'Este Padova | 41 | 17 | 6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 45 | 19 | 0 | 2,37 | 1,13 |
| 2 | M&P Torriana | 40 | 17 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 46 | 18 | 0 | 2,56 | 1,13 |
| 3 | Atomat Udine | 37 | 17 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 6 | 45 | 23 | 0 | 1,96 | 1,12 |
| 4 | Fincantieri Monfalcone | 33 | 17 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 40 | 27 | 0 | 1,48 | 1,04 |
| 5 | Marchiol Villorba | 29 | 17 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 38 | 31 | 0 | 1,23 | 1,03 |
| 6 | Novello Vicenza | 29 | 17 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 38 | 33 | 0 | 1,15 | 1,02 |
| 7 | Cimm Godigese | 27 | 17 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 33 | 31 | 0 | 1,06 | 1,01 |
| 8 | Ramonda Montecchio | 25 | 17 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 32 | 32 | 0 | 1,00 | 1,14 |
| 9 | DeltaDator Torrefr. | 25 | 17 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 32 | 33 | 0 | 0,97 | 0,90 |
| 10 | Antares Verona | 19 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 25 | 37 | 0 | 0,68 | 0,96 |
| 11 | Unione Elpis Meolo | 15 | 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 19 | 40 | 0 | 0,48 | 0,87 |
| 12 | Ata Domonet | 14 | 17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 24 | 42 | 0 | 0,57 | 0,92 |
| 13 | San Giovanni Trieste | 13 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 22 | 44 | 0 | 0,50 | 0,89 |
| 14 | Ma. F. Argentario | 10 | 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 15 | 44 | 0 | 0,34 | 0,87 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | M&P Torriana | 12 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,17 |
| 2 | Novello Vicenza | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,16 |
| 3 | Atomat Udine | 12 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,08 |
| 4 | Fincantieri Monfalcone | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,14 |
| 5 | Pan d'Este Padova | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,09 |
| 6 | Ramonda Montecchio | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1,50 | 1,66 |
| 7 | Ata Domonet | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 0,97 |
| 8 | Antares Verona | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,01 |
| 9 | Cimm Godigese | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,91 |
| 10 | Marchiol Villorba | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 1,00 |
| 11 | San Giovanni Trieste | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,97 |
| 12 | DeltaDator Torrefr. | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,63 |
| 13 | Unione Elpis Meolo | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,79 |
| 14 | Ma. F. Argentario | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti