Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone C
◀ 4. 4ª andata (04.11.2006)
▶ 25-12 18-25 22-25 27-25 13-15
15-25 25-23 19-25 25-22 15-13
3 - 1
25-20 18-25 25-23 25-21
3 - 2
25-20 14-25 25-18 19-25 15-10
3 - 1
14-25 25-19 25-18 25-18
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Pan d'Este Padova | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,14 |
2 | Fincantieri Monfalcone | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,07 |
3 | Unione Elpis Meolo | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,06 |
4 | Cimm Godigese | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,08 |
5 | M&P Torriana | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,06 |
6 | Atomat Udine | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,03 |
7 | Ramonda Montecchio | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 0,98 |
8 | Antares Verona | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 0,95 |
9 | Marchiol Villorba | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,96 |
10 | Ata Domonet | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 1,03 |
11 | Novello Vicenza | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,93 |
12 | San Giovanni Trieste | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,95 |
13 | DeltaDator Torrefr. | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 1,01 |
14 | Ma. F. Argentario | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,77 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Pan d'Este Padova | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,14 |
2 | Fincantieri Monfalcone | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,07 |
3 | Unione Elpis Meolo | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,06 |
4 | Cimm Godigese | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,08 |
5 | M&P Torriana | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,06 |
6 | Atomat Udine | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,03 |
7 | Ramonda Montecchio | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 0,98 |
8 | Antares Verona | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 0,95 |
9 | Marchiol Villorba | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,96 |
10 | Ata Domonet | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 1,03 |
11 | Novello Vicenza | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,93 |
12 | San Giovanni Trieste | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,95 |
13 | DeltaDator Torrefr. | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0,60 | 1,01 |
14 | Ma. F. Argentario | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,77 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti