Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone C
◀ 13. 13ª andata (20.01.2007)
▶ 1 - 3
17-25 24-26 25-21 14-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Pan d'Este Padova | 35 | 13 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 37 | 12 | 0 | 3,08 | 1,17 |
2 | M&P Torriana | 31 | 13 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 35 | 13 | 0 | 2,69 | 1,12 |
3 | Atomat Udine | 28 | 13 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 34 | 16 | 0 | 2,13 | 1,14 |
4 | Fincantieri Monfalcone | 25 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 30 | 20 | 0 | 1,50 | 1,03 |
5 | DeltaDator Torrefr. | 24 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 29 | 21 | 0 | 1,38 | 1,08 |
6 | Marchiol Villorba | 23 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 29 | 22 | 0 | 1,32 | 1,04 |
7 | Cimm Godigese | 21 | 13 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 26 | 25 | 0 | 1,04 | 1,03 |
8 | Novello Vicenza | 20 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 27 | 27 | 0 | 1,00 | 0,99 |
9 | Ramonda Montecchio | 16 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 23 | 29 | 0 | 0,79 | 0,97 |
10 | Unione Elpis Meolo | 12 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 16 | 30 | 0 | 0,53 | 0,89 |
11 | Antares Verona | 12 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 16 | 30 | 0 | 0,53 | 0,93 |
12 | Ma. F. Argentario | 10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 15 | 32 | 0 | 0,47 | 0,89 |
13 | Ata Domonet | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 16 | 34 | 0 | 0,47 | 0,92 |
14 | San Giovanni Trieste | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 1 | 13 | 35 | 0 | 0,37 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | M&P Torriana | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,21 |
2 | Pan d'Este Padova | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,24 |
3 | Atomat Udine | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,27 |
4 | DeltaDator Torrefr. | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,09 |
5 | Novello Vicenza | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,09 |
6 | Marchiol Villorba | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,10 |
7 | Fincantieri Monfalcone | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,03 |
8 | Ramonda Montecchio | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,05 |
9 | Cimm Godigese | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 1,02 |
10 | Ata Domonet | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,84 |
11 | San Giovanni Trieste | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,80 |
12 | Unione Elpis Meolo | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0,21 | 0,81 |
13 | Antares Verona | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,83 |
14 | Ma. F. Argentario | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti