Le partite della giornata
◀ 2. 2ª andata (22.10.2016)
▶ 3 - 1
21-25 25-13 25-15 25-17
3 - 1
26-28 25-21 25-17 25-16
26-24 25-22 19-25 25-27 10-15
3 - 1
25-13 16-25 25-9 25-16
3 - 1
25-22 25-20 19-25 25-21
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Ramonda Montecchio | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,23 |
| 2 | Walliance Ata Trento | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3,00 | 1,08 |
| 3 | Adro Monticelli | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2,00 | 1,25 |
| 4 | Leali Padova | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1,67 | 1,09 |
| 5 | Itas Martignacco | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1,25 | 1,21 |
| 6 | Vinilgomma Ospitaletto | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 1,07 |
| 7 | Simagas Trieste | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,00 | 0,94 |
| 8 | Vivigas Arena | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 | 1,00 |
| 9 | Atomat Udine | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 | 0,94 |
| 10 | Isuzu Cerea | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0,80 | 0,95 |
| 11 | San Donà Volley | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0,60 | 0,83 |
| 12 | Eraclya Padova | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 0,90 |
| 13 | Brunopremi Bassano | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 0,78 |
| 14 | Cda Talmassons | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,91 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Ramonda Montecchio | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,23 |
| 2 | Walliance Ata Trento | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3,00 | 1,08 |
| 3 | Adro Monticelli | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2,00 | 1,25 |
| 4 | Leali Padova | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1,67 | 1,09 |
| 5 | Itas Martignacco | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1,25 | 1,21 |
| 6 | Vinilgomma Ospitaletto | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 1,07 |
| 7 | Simagas Trieste | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1,00 | 0,94 |
| 8 | Vivigas Arena | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 | 1,00 |
| 9 | Atomat Udine | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 | 0,94 |
| 10 | Isuzu Cerea | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0,80 | 0,95 |
| 11 | San Donà Volley | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0,60 | 0,83 |
| 12 | Eraclya Padova | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 0,90 |
| 13 | Brunopremi Bassano | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0,50 | 0,78 |
| 14 | Cda Talmassons | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,91 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti