Le partite della giornata
◀ 3. 3ª andata (29.10.2016)
▶ 25-17 19-25 19-25 25-16 15-13
2 - 3
20-25 19-25 25-20 27-25 20-22
3 - 1
16-25 25-20 25-10 25-20
3 - 1
25-22 21-25 25-18 25-17
3 - 1
22-25 25-21 25-23 25-19
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ramonda Montecchio | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,23 |
2 | Adro Monticelli | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,26 |
3 | Walliance Ata Trento | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 1,02 |
4 | Vinilgomma Ospitaletto | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,08 |
5 | Simagas Trieste | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1,40 | 1,01 |
6 | Itas Martignacco | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1,33 | 1,15 |
7 | San Donà Volley | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 0,94 |
8 | Leali Padova | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,03 |
9 | Vivigas Arena | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,57 | 0,95 |
10 | Atomat Udine | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,57 | 0,90 |
11 | Cda Talmassons | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0,63 | 0,96 |
12 | Isuzu Cerea | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0,50 | 0,91 |
13 | Eraclya Padova | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,90 |
14 | Brunopremi Bassano | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ramonda Montecchio | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9,00 | 1,23 |
2 | Adro Monticelli | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,26 |
3 | Walliance Ata Trento | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 1,02 |
4 | Vinilgomma Ospitaletto | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,08 |
5 | Simagas Trieste | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1,40 | 1,01 |
6 | Itas Martignacco | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1,33 | 1,15 |
7 | San Donà Volley | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 0,94 |
8 | Leali Padova | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,03 |
9 | Vivigas Arena | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,57 | 0,95 |
10 | Atomat Udine | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,57 | 0,90 |
11 | Cda Talmassons | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0,63 | 0,96 |
12 | Isuzu Cerea | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0,50 | 0,91 |
13 | Eraclya Padova | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,90 |
14 | Brunopremi Bassano | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti