Le partite della giornata
◀ 7. 7ª andata (26.11.2016)
▶ 1 - 3
17-25 25-19 26-28 16-25
3 - 1
26-24 22-25 25-23 25-18
3 - 2
25-16 19-25 19-25 25-23 15-10
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Ramonda Montecchio | 18 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 4 | 0 | 4,50 | 1,19 |
| 2 | Adro Monticelli | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | 7 | 0 | 2,57 | 1,16 |
| 3 | Walliance Ata Trento | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 12 | 0 | 1,25 | 1,01 |
| 4 | Itas Martignacco | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 16 | 14 | 0 | 1,14 | 1,11 |
| 5 | Vinilgomma Ospitaletto | 11 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 14 | 0 | 1,07 | 1,02 |
| 6 | San Donà Volley | 11 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 14 | 0 | 0,86 | 0,94 |
| 7 | Leali Padova | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 13 | 0 | 1,08 | 1,02 |
| 8 | Vivigas Arena | 11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | 15 | 0 | 0,93 | 1,00 |
| 9 | Cda Talmassons | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 14 | 0 | 1,07 | 1,02 |
| 10 | Eraclya Padova | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 14 | 0 | 1,00 | 0,99 |
| 11 | Simagas Trieste | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 15 | 0 | 0,80 | 0,96 |
| 12 | Brunopremi Bassano | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0,86 | 0,96 |
| 13 | Atomat Udine | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 19 | 0 | 0,42 | 0,86 |
| 14 | Isuzu Cerea | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0,30 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Ramonda Montecchio | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,17 |
| 2 | Adro Monticelli | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,12 |
| 3 | Cda Talmassons | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,07 |
| 4 | Eraclya Padova | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,03 |
| 5 | San Donà Volley | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,99 |
| 6 | Brunopremi Bassano | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 1,05 |
| 7 | Vinilgomma Ospitaletto | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 11 | 0 | 1,09 | 1,01 |
| 8 | Vivigas Arena | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 9 | Itas Martignacco | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,07 |
| 10 | Walliance Ata Trento | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,99 |
| 11 | Leali Padova | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,99 |
| 12 | Simagas Trieste | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,98 |
| 13 | Atomat Udine | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,83 |
| 14 | Isuzu Cerea | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti