Le partite della giornata
◀ 9. 9ª andata (10.12.2016)
▶ 1 - 3
19-25 22-25 25-19 18-25
3 - 2
25-18 25-17 16-25 23-25 15-12
1 - 3
18-25 25-21 19-25 22-25
3 - 1
25-23 25-20 22-25 25-17
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ramonda Montecchio | 24 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 5 | 0 | 4,80 | 1,19 |
2 | Adro Monticelli | 19 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22 | 12 | 0 | 1,83 | 1,11 |
3 | Leali Padova | 17 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 15 | 0 | 1,33 | 1,06 |
4 | Cda Talmassons | 15 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 17 | 0 | 1,24 | 1,02 |
5 | Walliance Ata Trento | 15 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 15 | 0 | 1,27 | 1,01 |
6 | Itas Martignacco | 15 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 21 | 17 | 0 | 1,24 | 1,13 |
7 | Vinilgomma Ospitaletto | 14 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 17 | 0 | 1,12 | 1,03 |
8 | San Donà Volley | 14 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 18 | 0 | 0,83 | 0,94 |
9 | Brunopremi Bassano | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 18 | 0 | 0,89 | 0,96 |
10 | Simagas Trieste | 12 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16 | 20 | 0 | 0,80 | 0,96 |
11 | Vivigas Arena | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | 21 | 0 | 0,81 | 0,98 |
12 | Eraclya Padova | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 16 | 20 | 0 | 0,80 | 0,96 |
13 | Atomat Udine | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 | 24 | 0 | 0,46 | 0,87 |
14 | Isuzu Cerea | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | 26 | 0 | 0,31 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ramonda Montecchio | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,13 |
2 | Brunopremi Bassano | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,08 |
3 | Cda Talmassons | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,07 |
4 | Itas Martignacco | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,16 |
5 | Walliance Ata Trento | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,02 |
6 | Leali Padova | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,06 |
7 | San Donà Volley | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,98 |
8 | Adro Monticelli | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,03 |
9 | Vinilgomma Ospitaletto | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,02 |
10 | Eraclya Padova | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,97 |
11 | Vivigas Arena | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0,77 | 0,96 |
12 | Simagas Trieste | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,89 |
13 | Atomat Udine | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,86 |
14 | Isuzu Cerea | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti