Le partite della giornata
◀ 10. 10ª andata (17.12.2016)
▶ 3 - 1
23-25 25-21 25-21 25-18
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Ramonda Montecchio | 27 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 27 | 5 | 0 | 5,40 | 1,21 |
| 2 | Adro Monticelli | 22 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 25 | 12 | 0 | 2,08 | 1,13 |
| 3 | Cda Talmassons | 18 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 24 | 18 | 0 | 1,33 | 1,04 |
| 4 | Itas Martignacco | 18 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 24 | 17 | 0 | 1,41 | 1,14 |
| 5 | Leali Padova | 17 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 18 | 0 | 1,17 | 1,04 |
| 6 | Walliance Ata Trento | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | 18 | 0 | 1,11 | 0,99 |
| 7 | Brunopremi Bassano | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 18 | 0 | 1,06 | 0,98 |
| 8 | Vivigas Arena | 15 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 20 | 21 | 0 | 0,95 | 1,01 |
| 9 | Vinilgomma Ospitaletto | 14 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | 20 | 0 | 0,95 | 1,00 |
| 10 | San Donà Volley | 14 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 21 | 0 | 0,71 | 0,92 |
| 11 | Simagas Trieste | 12 | 10 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 16 | 23 | 0 | 0,70 | 0,94 |
| 12 | Eraclya Padova | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 16 | 23 | 0 | 0,70 | 0,94 |
| 13 | Atomat Udine | 9 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 14 | 25 | 0 | 0,56 | 0,90 |
| 14 | Isuzu Cerea | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 8 | 29 | 0 | 0,28 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Brunopremi Bassano | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,10 |
| 2 | Ramonda Montecchio | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,14 |
| 3 | Adro Monticelli | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,14 |
| 4 | Cda Talmassons | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,06 |
| 5 | Itas Martignacco | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,15 |
| 6 | Vivigas Arena | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,03 |
| 7 | Vinilgomma Ospitaletto | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,98 |
| 8 | Eraclya Padova | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,97 |
| 9 | Walliance Ata Trento | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,97 |
| 10 | Leali Padova | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,99 |
| 11 | San Donà Volley | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,88 |
| 12 | Atomat Udine | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,95 |
| 13 | Simagas Trieste | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,89 |
| 14 | Isuzu Cerea | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti