Le partite della giornata
◀ 11. 11ª andata (07.01.2017)
▶ 1 - 3
12-25 12-25 25-22 13-25
2 - 3
27-25 25-19 16-25 23-25 12-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ramonda Montecchio | 28 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 29 | 8 | 0 | 3,63 | 1,17 |
2 | Adro Monticelli | 25 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 28 | 12 | 0 | 2,33 | 1,16 |
3 | Cda Talmassons | 21 | 11 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 27 | 19 | 0 | 1,42 | 1,07 |
4 | Itas Martignacco | 21 | 11 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 27 | 17 | 0 | 1,59 | 1,15 |
5 | Leali Padova | 20 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | 18 | 0 | 1,33 | 1,06 |
6 | Brunopremi Bassano | 18 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 22 | 18 | 0 | 1,22 | 1,00 |
7 | Vivigas Arena | 17 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 23 | 23 | 0 | 1,00 | 1,02 |
8 | Walliance Ata Trento | 15 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | 21 | 0 | 0,95 | 0,95 |
9 | Vinilgomma Ospitaletto | 14 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | 23 | 0 | 0,83 | 0,99 |
10 | San Donà Volley | 14 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | 24 | 0 | 0,63 | 0,91 |
11 | Eraclya Padova | 14 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 19 | 23 | 0 | 0,83 | 0,95 |
12 | Simagas Trieste | 12 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 16 | 26 | 0 | 0,62 | 0,92 |
13 | Atomat Udine | 9 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 14 | 28 | 0 | 0,50 | 0,90 |
14 | Isuzu Cerea | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 9 | 32 | 0 | 0,28 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Martignacco | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 3 | 0 | 4,67 | 1,25 |
2 | Brunopremi Bassano | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,11 |
3 | Adro Monticelli | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,17 |
4 | Cda Talmassons | 11 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,11 |
5 | Ramonda Montecchio | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,07 |
6 | Leali Padova | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,08 |
7 | Vivigas Arena | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,02 |
8 | Eraclya Padova | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,95 |
9 | Walliance Ata Trento | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 0,91 |
10 | San Donà Volley | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,90 |
11 | Vinilgomma Ospitaletto | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,94 |
12 | Atomat Udine | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,95 |
13 | Simagas Trieste | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,83 |
14 | Isuzu Cerea | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti