Le partite della giornata
◀ 12. 12ª andata (14.01.2017)
▶ 2 - 3
25-21 25-21 24-26 23-25 19-21
1 - 3
27-25 21-25 15-25 16-25
2 - 3
15-25 27-25 16-25 25-19 14-16
2 - 3
25-22 25-16 12-25 23-25 12-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ramonda Montecchio | 31 | 12 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 32 | 9 | 0 | 3,56 | 1,18 |
2 | Adro Monticelli | 27 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 31 | 14 | 0 | 2,21 | 1,15 |
3 | Cda Talmassons | 24 | 12 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 30 | 19 | 0 | 1,58 | 1,08 |
4 | Itas Martignacco | 24 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 30 | 18 | 0 | 1,67 | 1,16 |
5 | Leali Padova | 22 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 27 | 20 | 0 | 1,35 | 1,05 |
6 | Brunopremi Bassano | 19 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 24 | 21 | 0 | 1,14 | 1,00 |
7 | Vivigas Arena | 18 | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 25 | 26 | 0 | 0,96 | 1,01 |
8 | Vinilgomma Ospitaletto | 17 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 22 | 23 | 0 | 0,96 | 1,02 |
9 | Walliance Ata Trento | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 21 | 24 | 0 | 0,88 | 0,94 |
10 | San Donà Volley | 14 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 6 | 1 | 15 | 27 | 0 | 0,56 | 0,88 |
11 | Eraclya Padova | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 19 | 26 | 0 | 0,73 | 0,94 |
12 | Simagas Trieste | 13 | 12 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 18 | 29 | 0 | 0,62 | 0,92 |
13 | Atomat Udine | 11 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 17 | 30 | 0 | 0,57 | 0,92 |
14 | Isuzu Cerea | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 10 | 35 | 0 | 0,29 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Cda Talmassons | 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,18 |
2 | Itas Martignacco | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,24 |
3 | Ramonda Montecchio | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,17 |
4 | Leali Padova | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,10 |
5 | Adro Monticelli | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,14 |
6 | Brunopremi Bassano | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,05 |
7 | Atomat Udine | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,01 |
8 | Vivigas Arena | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,02 |
9 | Vinilgomma Ospitaletto | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 1,03 |
10 | Eraclya Padova | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,87 |
11 | Walliance Ata Trento | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,83 |
12 | Simagas Trieste | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,86 |
13 | San Donà Volley | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,78 |
14 | Isuzu Cerea | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti