Le partite della giornata
◀ 13. 13ª andata (21.01.2017)
▶ 1 - 3
25-21 21-25 23-25 20-25
3 - 1
21-25 25-21 25-23 25-14
1 - 3
25-22 23-25 24-26 21-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ramonda Montecchio | 34 | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 35 | 9 | 0 | 3,89 | 1,20 |
2 | Adro Monticelli | 27 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 32 | 17 | 0 | 1,88 | 1,13 |
3 | Cda Talmassons | 27 | 13 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 33 | 20 | 0 | 1,65 | 1,08 |
4 | Itas Martignacco | 27 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 33 | 19 | 0 | 1,74 | 1,17 |
5 | Leali Padova | 25 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 30 | 20 | 0 | 1,50 | 1,07 |
6 | Brunopremi Bassano | 19 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 25 | 24 | 0 | 1,04 | 0,99 |
7 | Vivigas Arena | 18 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 25 | 29 | 0 | 0,86 | 1,00 |
8 | Vinilgomma Ospitaletto | 17 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 22 | 26 | 0 | 0,85 | 1,00 |
9 | Eraclya Padova | 17 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 22 | 26 | 0 | 0,85 | 0,95 |
10 | Walliance Ata Trento | 15 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 22 | 27 | 0 | 0,81 | 0,92 |
11 | Atomat Udine | 14 | 13 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 20 | 31 | 0 | 0,65 | 0,94 |
12 | San Donà Volley | 14 | 13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 16 | 30 | 0 | 0,53 | 0,88 |
13 | Simagas Trieste | 13 | 13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 18 | 32 | 0 | 0,56 | 0,90 |
14 | Isuzu Cerea | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 13 | 36 | 0 | 0,36 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Martignacco | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 7,50 | 1,33 |
2 | Cda Talmassons | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,23 |
3 | Ramonda Montecchio | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,19 |
4 | Leali Padova | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,14 |
5 | Atomat Udine | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,08 |
6 | Adro Monticelli | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,12 |
7 | Brunopremi Bassano | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,01 |
8 | Vivigas Arena | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,02 |
9 | Vinilgomma Ospitaletto | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,98 |
10 | Eraclya Padova | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 0,88 |
11 | Isuzu Cerea | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,81 |
12 | San Donà Volley | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,84 |
13 | Simagas Trieste | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,80 |
14 | Walliance Ata Trento | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,73 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti