Le partite della giornata
◀ 15. 2ª ritorno (04.02.2017)
▶ 3 - 1
25-23 21-25 25-20 25-20
1 - 3
25-22 14-25 31-33 19-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ramonda Montecchio | 36 | 15 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 38 | 14 | 0 | 2,71 | 1,14 |
2 | Adro Monticelli | 32 | 15 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 38 | 20 | 0 | 1,90 | 0,96 |
3 | Cda Talmassons | 31 | 15 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 38 | 24 | 0 | 1,58 | 1,08 |
4 | Leali Padova | 31 | 15 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 36 | 21 | 0 | 1,71 | 1,09 |
5 | Itas Martignacco | 30 | 15 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 5 | 4 | 36 | 22 | 0 | 1,64 | 1,15 |
6 | Brunopremi Bassano | 23 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 30 | 27 | 0 | 1,11 | 1,16 |
7 | Eraclya Padova | 23 | 15 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 28 | 27 | 0 | 1,04 | 0,97 |
8 | Vinilgomma Ospitaletto | 20 | 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 26 | 29 | 0 | 0,90 | 1,01 |
9 | Atomat Udine | 20 | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 26 | 32 | 0 | 0,81 | 0,97 |
10 | Vivigas Arena | 19 | 15 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 28 | 35 | 0 | 0,80 | 0,99 |
11 | Walliance Ata Trento | 17 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 26 | 32 | 0 | 0,81 | 0,93 |
12 | San Donà Volley | 14 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 3 | 7 | 1 | 16 | 36 | 0 | 0,44 | 0,87 |
13 | Simagas Trieste | 13 | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 19 | 38 | 0 | 0,50 | 0,89 |
14 | Isuzu Cerea | 6 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 14 | 42 | 0 | 0,33 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Leali Padova | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,19 |
2 | Cda Talmassons | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,17 |
3 | Eraclya Padova | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,07 |
4 | Itas Martignacco | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,19 |
5 | Atomat Udine | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,12 |
6 | Adro Monticelli | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 0,76 |
7 | Ramonda Montecchio | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,04 |
8 | Brunopremi Bassano | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,50 |
9 | Vinilgomma Ospitaletto | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 1,04 |
10 | Vivigas Arena | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,95 |
11 | Isuzu Cerea | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,81 |
12 | Walliance Ata Trento | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,82 |
13 | Simagas Trieste | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,80 |
14 | San Donà Volley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,77 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti