Le partite della giornata
◀ 16. 3ª ritorno (11.02.2017)
▶ 3 - 2
25-16 23-25 25-16 23-25 15-13
1 - 3
25-22 24-26 21-25 22-25
3 - 1
25-16 25-22 24-26 25-23
2 - 3
25-27 25-21 25-19 23-25 12-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ramonda Montecchio | 37 | 16 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 40 | 17 | 0 | 2,35 | 1,13 |
2 | Adro Monticelli | 34 | 16 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | 41 | 22 | 0 | 1,86 | 0,97 |
3 | Cda Talmassons | 34 | 16 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 41 | 24 | 0 | 1,71 | 1,09 |
4 | Itas Martignacco | 33 | 16 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 39 | 23 | 0 | 1,70 | 1,15 |
5 | Leali Padova | 31 | 16 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 37 | 24 | 0 | 1,54 | 1,07 |
6 | Eraclya Padova | 26 | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 31 | 27 | 0 | 1,15 | 0,98 |
7 | Brunopremi Bassano | 25 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 33 | 29 | 0 | 1,14 | 1,15 |
8 | Vivigas Arena | 22 | 16 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 6 | 31 | 35 | 0 | 0,89 | 1,01 |
9 | Vinilgomma Ospitaletto | 20 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 26 | 32 | 0 | 0,81 | 1,00 |
10 | Atomat Udine | 20 | 16 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 27 | 35 | 0 | 0,77 | 0,97 |
11 | Walliance Ata Trento | 17 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 26 | 35 | 0 | 0,74 | 0,92 |
12 | San Donà Volley | 17 | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 19 | 37 | 0 | 0,51 | 0,88 |
13 | Simagas Trieste | 13 | 16 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 19 | 41 | 0 | 0,46 | 0,87 |
14 | Isuzu Cerea | 7 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 16 | 45 | 0 | 0,36 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Cda Talmassons | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,13 |
2 | Eraclya Padova | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,06 |
3 | Itas Martignacco | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,17 |
4 | Leali Padova | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,09 |
5 | Atomat Udine | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,13 |
6 | Adro Monticelli | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 0,75 |
7 | Ramonda Montecchio | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,06 |
8 | Brunopremi Bassano | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,42 |
9 | Vinilgomma Ospitaletto | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 1,05 |
10 | Vivigas Arena | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 1,01 |
11 | Isuzu Cerea | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,86 |
12 | San Donà Volley | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,83 |
13 | Walliance Ata Trento | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,85 |
14 | Simagas Trieste | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,77 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti