Le partite della giornata
◀ 17. 4ª ritorno (18.02.2017)
▶ 3 - 2
25-20 20-25 11-25 25-16 15-11
1 - 3
26-24 14-25 11-25 16-25
3 - 2
19-25 25-16 24-26 25-20 28-26
3 - 2
18-25 24-26 25-22 25-18 15-13
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ramonda Montecchio | 40 | 17 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 43 | 17 | 0 | 2,53 | 1,14 |
2 | Adro Monticelli | 37 | 17 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 44 | 23 | 0 | 1,91 | 0,99 |
3 | Cda Talmassons | 35 | 17 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 5 | 43 | 27 | 0 | 1,59 | 1,08 |
4 | Itas Martignacco | 33 | 17 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 40 | 26 | 0 | 1,54 | 1,12 |
5 | Leali Padova | 33 | 17 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 40 | 26 | 0 | 1,54 | 1,07 |
6 | Brunopremi Bassano | 28 | 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 29 | 0 | 1,24 | 1,16 |
7 | Eraclya Padova | 26 | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 31 | 30 | 0 | 1,03 | 0,97 |
8 | Vivigas Arena | 23 | 17 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | 33 | 38 | 0 | 0,87 | 1,01 |
9 | Vinilgomma Ospitaletto | 22 | 17 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 29 | 34 | 0 | 0,85 | 1,01 |
10 | Atomat Udine | 21 | 17 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 29 | 38 | 0 | 0,76 | 0,96 |
11 | Walliance Ata Trento | 20 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 29 | 35 | 0 | 0,83 | 0,93 |
12 | San Donà Volley | 17 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 | 19 | 40 | 0 | 0,48 | 0,88 |
13 | Simagas Trieste | 13 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 19 | 44 | 0 | 0,43 | 0,87 |
14 | Isuzu Cerea | 9 | 17 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 19 | 47 | 0 | 0,40 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Eraclya Padova | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,04 |
2 | Leali Padova | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,12 |
3 | Cda Talmassons | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,07 |
4 | Adro Monticelli | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 0,78 |
5 | Atomat Udine | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,07 |
6 | Brunopremi Bassano | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,53 |
7 | Ramonda Montecchio | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,05 |
8 | Itas Martignacco | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,03 |
9 | Isuzu Cerea | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,90 |
10 | Walliance Ata Trento | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,92 |
11 | Vinilgomma Ospitaletto | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,96 |
12 | Vivigas Arena | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 1,03 |
13 | San Donà Volley | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,88 |
14 | Simagas Trieste | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,74 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti