Le partite della giornata
◀ 23. 10ª ritorno (08.04.2017)
▶ 14-25 25-18 26-24 22-25 9-15
1 - 3
19-25 25-18 16-25 23-25
1 - 3
25-14 23-25 19-25 21-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ramonda Montecchio | 55 | 23 | 11 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | 5 | 60 | 24 | 0 | 2,50 | 1,15 |
2 | Adro Monticelli | 50 | 23 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | 3 | 6 | 59 | 30 | 0 | 1,97 | 1,03 |
3 | Cda Talmassons | 50 | 23 | 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | 1 | 5 | 5 | 59 | 33 | 0 | 1,79 | 1,12 |
4 | Itas Martignacco | 46 | 23 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | 4 | 1 | 7 | 5 | 55 | 33 | 0 | 1,67 | 1,12 |
5 | Leali Padova | 39 | 23 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 | 47 | 39 | 0 | 1,21 | 1,03 |
6 | Vinilgomma Ospitaletto | 36 | 23 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 44 | 40 | 0 | 1,10 | 1,04 |
7 | Eraclya Padova | 32 | 23 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2 | 39 | 42 | 0 | 0,93 | 0,96 |
8 | Vivigas Arena | 32 | 23 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 10 | 9 | 44 | 50 | 0 | 0,88 | 1,01 |
9 | Brunopremi Bassano | 30 | 22 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 40 | 43 | 0 | 0,93 | 1,08 |
10 | Walliance Ata Trento | 29 | 23 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 41 | 46 | 0 | 0,89 | 0,95 |
11 | Atomat Udine | 27 | 23 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 | 40 | 54 | 0 | 0,74 | 0,93 |
12 | San Donà Volley | 26 | 23 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 12 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 29 | 52 | 0 | 0,56 | 0,89 |
13 | Isuzu Cerea | 15 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 4 | 1 | 8 | 10 | 4 | 26 | 59 | 0 | 0,44 | 0,88 |
14 | Simagas Trieste | 13 | 22 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 3 | 21 | 59 | 0 | 0,36 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Itas Martignacco | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,14 |
2 | Cda Talmassons | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,30 |
3 | Ramonda Montecchio | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,16 |
4 | Vinilgomma Ospitaletto | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,14 |
5 | Adro Monticelli | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,13 |
6 | Walliance Ata Trento | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,02 |
7 | San Donà Volley | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,94 |
8 | Leali Padova | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,93 |
9 | Isuzu Cerea | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0,67 | 1,02 |
10 | Vivigas Arena | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,95 |
11 | Atomat Udine | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,84 |
12 | Eraclya Padova | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,89 |
13 | Brunopremi Bassano | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,83 |
14 | Simagas Trieste | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti