Le partite della giornata
◀ 26. 13ª ritorno (06.05.2017)
▶ 1 - 3
22-25 25-17 17-25 22-25
2 - 3
25-20 25-22 19-25 22-25 9-15
3 - 1
22-25 27-25 25-17 25-16
3 - 2
17-25 25-16 25-22 20-25 15-9
15-25 20-25 25-23 25-22 15-12
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ramonda Montecchio | 64 | 26 | 13 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 69 | 25 | 0 | 2,76 | 1,15 |
2 | Cda Talmassons | 57 | 26 | 5 | 11 | 3 | 3 | 4 | 0 | 11 | 8 | 2 | 5 | 6 | 67 | 38 | 0 | 1,76 | 1,13 |
3 | Adro Monticelli | 55 | 26 | 8 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 3 | 3 | 9 | 67 | 37 | 0 | 1,81 | 1,03 |
4 | Itas Martignacco | 47 | 26 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 11 | 4 | 2 | 9 | 6 | 59 | 42 | 0 | 1,40 | 1,09 |
5 | Leali Padova | 45 | 26 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 4 | 7 | 4 | 54 | 43 | 0 | 1,26 | 1,03 |
6 | Vinilgomma Ospitaletto | 44 | 26 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 10 | 6 | 3 | 7 | 6 | 53 | 44 | 0 | 1,20 | 1,06 |
7 | Eraclya Padova | 36 | 26 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 9 | 3 | 45 | 49 | 0 | 0,92 | 0,96 |
8 | Vivigas Arena | 36 | 26 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 10 | 11 | 51 | 57 | 0 | 0,89 | 1,01 |
9 | Brunopremi Bassano | 33 | 25 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | 45 | 50 | 0 | 0,90 | 1,08 |
10 | Atomat Udine | 33 | 26 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 | 47 | 58 | 0 | 0,81 | 0,95 |
11 | Walliance Ata Trento | 32 | 26 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 46 | 54 | 0 | 0,85 | 0,94 |
12 | San Donà Volley | 27 | 26 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 13 | 7 | 2 | 6 | 11 | 2 | 32 | 61 | 0 | 0,52 | 0,88 |
13 | Isuzu Cerea | 21 | 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | 2 | 8 | 11 | 4 | 33 | 63 | 0 | 0,52 | 0,89 |
14 | Simagas Trieste | 13 | 25 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 14 | 3 | 1 | 9 | 12 | 3 | 21 | 68 | 0 | 0,31 | 0,83 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Ramonda Montecchio | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,21 |
2 | Cda Talmassons | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,19 |
3 | Vinilgomma Ospitaletto | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,11 |
4 | Vivigas Arena | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 1,01 |
5 | Isuzu Cerea | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,01 |
6 | Adro Monticelli | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 1,03 |
7 | Walliance Ata Trento | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,01 |
8 | Atomat Udine | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,97 |
9 | Itas Martignacco | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,02 |
10 | Leali Padova | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,95 |
11 | San Donà Volley | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,89 |
12 | Eraclya Padova | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,92 |
13 | Brunopremi Bassano | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,94 |
14 | Simagas Trieste | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti