Le partite della giornata
C femminile ❯ Sessione regolare
◀ 3. 3ª andata (26.11.2016)
▶ 1 - 3
15-25 25-22 11-25 19-25
3 - 2
25-10 19-25 20-25 25-22 15-11
3 - 1
14-25 25-19 25-19 25-9
3 - 1
25-22 25-20 22-25 25-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Neugries Raika | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,25 |
| 2 | Lavis | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,14 |
| 3 | Sopramonte | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 1,19 |
| 4 | Alta Valsugana | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,30 |
| 5 | Pizzangolo Rovereto | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,00 |
| 6 | Torrefranca Tamanini | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1,40 | 1,03 |
| 7 | Ata Trento | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 0,94 |
| 8 | Bassa Vallagarina | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,92 |
| 9 | BM Teamvolley C8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0,63 | 0,99 |
| 10 | Uisp Bolzano | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0,50 | 0,84 |
| 11 | Argentario | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,82 |
| 12 | Basilisco Molveno | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,74 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Neugries Raika | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,25 |
| 2 | Lavis | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3,00 | 1,14 |
| 3 | Sopramonte | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1,60 | 1,19 |
| 4 | Alta Valsugana | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2,33 | 1,30 |
| 5 | Pizzangolo Rovereto | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1,50 | 1,00 |
| 6 | Torrefranca Tamanini | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1,40 | 1,03 |
| 7 | Ata Trento | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 0,94 |
| 8 | Bassa Vallagarina | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 0,92 |
| 9 | BM Teamvolley C8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0,63 | 0,99 |
| 10 | Uisp Bolzano | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0,50 | 0,84 |
| 11 | Argentario | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,82 |
| 12 | Basilisco Molveno | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,74 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti