Le partite della giornata
C femminile ❯ Sessione regolare
◀ 11. 11ª andata (11.02.2017)
▶ 3 - 1
25-17 25-22 22-25 25-14
3 - 1
25-22 25-19 22-25 25-20
2 - 3
25-23 26-24 14-25 22-25 10-15
3 - 1
21-25 25-17 25-19 25-13
3 - 1
22-25 25-12 25-23 25-13
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Pizzangolo Rovereto | 26 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 28 | 13 | 0 | 2,15 | 1,08 |
| 2 | Alta Valsugana | 24 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 29 | 13 | 0 | 2,23 | 1,26 |
| 3 | Torrefranca Tamanini | 22 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 27 | 17 | 0 | 1,59 | 1,05 |
| 4 | Sopramonte | 18 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 24 | 23 | 0 | 1,04 | 0,84 |
| 5 | BM Teamvolley C8 | 17 | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 22 | 23 | 0 | 0,96 | 1,01 |
| 6 | Argentario | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 20 | 18 | 0 | 1,11 | 1,00 |
| 7 | Neugries Raika | 16 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 21 | 23 | 0 | 0,91 | 1,19 |
| 8 | Bassa Vallagarina | 15 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 21 | 0 | 0,95 | 0,97 |
| 9 | Lavis | 15 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 22 | 24 | 0 | 0,92 | 0,98 |
| 10 | Ata Trento | 15 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 21 | 22 | 0 | 0,95 | 1,00 |
| 11 | Basilisco Molveno | 9 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 11 | 26 | 0 | 0,42 | 0,86 |
| 12 | Uisp Bolzano | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 8 | 30 | 0 | 0,27 | 0,84 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Argentario | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 4,33 | 1,19 |
| 2 | Pizzangolo Rovereto | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,03 |
| 3 | Ata Trento | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,11 |
| 4 | BM Teamvolley C8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,04 |
| 5 | Alta Valsugana | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,18 |
| 6 | Sopramonte | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,67 |
| 7 | Torrefranca Tamanini | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,04 |
| 8 | Lavis | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,99 |
| 9 | Bassa Vallagarina | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,95 |
| 10 | Uisp Bolzano | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,91 |
| 11 | Basilisco Molveno | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,84 |
| 12 | Neugries Raika | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 1,28 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti