Le partite della giornata
C femminile ❯ Sessione regolare
◀ 20. 9ª ritorno (29.04.2017)
▶ 3 - 1
27-25 25-22 24-26 25-23
2 - 3
20-25 25-19 22-25 25-20 13-15
3 - 1
26-24 13-25 25-14 26-24
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Alta Valsugana | 46 | 20 | 9 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 53 | 22 | 0 | 2,41 | 1,26 |
| 2 | Torrefranca Tamanini | 40 | 20 | 5 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 48 | 29 | 0 | 1,66 | 1,05 |
| 3 | Pizzangolo Rovereto | 38 | 20 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 46 | 32 | 0 | 1,44 | 1,04 |
| 4 | BM Teamvolley C8 | 38 | 20 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 5 | 6 | 46 | 35 | 0 | 1,31 | 1,06 |
| 5 | Argentario | 33 | 20 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 38 | 32 | 0 | 1,19 | 1,02 |
| 6 | Lavis | 32 | 20 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 42 | 39 | 0 | 1,08 | 0,99 |
| 7 | Bassa Vallagarina | 30 | 20 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 40 | 37 | 0 | 1,08 | 1,01 |
| 8 | Sopramonte | 27 | 20 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 7 | 37 | 46 | 0 | 0,80 | 0,89 |
| 9 | Ata Trento | 24 | 20 | 5 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 5 | 37 | 42 | 0 | 0,88 | 0,98 |
| 10 | Basilisco Molveno | 19 | 20 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 23 | 47 | 0 | 0,49 | 0,86 |
| 11 | Neugries Raika | 17 | 20 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 27 | 50 | 0 | 0,54 | 1,00 |
| 12 | Uisp Bolzano | 16 | 20 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 23 | 49 | 0 | 0,47 | 0,90 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | BM Teamvolley C8 | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,18 |
| 2 | Alta Valsugana | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,36 |
| 3 | Torrefranca Tamanini | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,14 |
| 4 | Pizzangolo Rovereto | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,07 |
| 5 | Bassa Vallagarina | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,09 |
| 6 | Argentario | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 0,98 |
| 7 | Lavis | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 0,97 |
| 8 | Uisp Bolzano | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,99 |
| 9 | Sopramonte | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,94 |
| 10 | Ata Trento | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,92 |
| 11 | Basilisco Molveno | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0,21 | 0,77 |
| 12 | Neugries Raika | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,72 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti