Le partite della giornata
Under-16 femminile ❯ Girone A - 1ª fase
◀ 4. 4ª andata (26.11.2016)
▶ 2 - 3
25-23 15-25 25-19 24-26 12-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Argentario | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99,00 | 1,89 |
| 2 | Volano Volley A | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3,67 | 1,55 |
| 3 | Alta Valsugana | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,32 |
| 4 | Bolghera A | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0,43 | 0,89 |
| 5 | Solteri Tecnoel. | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,70 |
| 6 | Avis Cembra | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,53 |
| 7 | Torrefranca | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0,58 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Argentario | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99,00 | 1,89 |
| 2 | Volano Volley A | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3,67 | 1,55 |
| 3 | Alta Valsugana | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,32 |
| 4 | Bolghera A | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0,43 | 0,89 |
| 5 | Solteri Tecnoel. | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0,33 | 0,70 |
| 6 | Avis Cembra | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0,11 | 0,53 |
| 7 | Torrefranca | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0,58 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti