Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone B
◀ 6. 6ª andata (17.11.2007)
▶ 1 - 3
23-25 25-19 16-25 19-25
1 - 3
25-21 22-25 22-25 19-25
25-17 20-25 25-18 23-25 15-6
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Vamp-Tech Busnago | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 | 0 | 4,50 | 1,32 |
| 2 | Saugella Monza | 15 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,22 |
| 3 | Volley Pianengo | 14 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 2,67 | 1,14 |
| 4 | DeltaDator Torrefranca | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 7 | 0 | 2,29 | 1,08 |
| 5 | Tip. Goffredese Asola | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 9 | 0 | 1,67 | 1,04 |
| 6 | Isuzu Cerea | 11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,02 |
| 7 | Brembo Bergamo | 10 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 11 | 0 | 1,18 | 1,04 |
| 8 | Pallavolo Zevio | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | 0 | 0,77 | 0,91 |
| 9 | Autorotor Crema | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,98 |
| 10 | Antares Verona | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | 0 | 0,67 | 0,90 |
| 11 | Ata Domonet Trento | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 15 | 0 | 0,53 | 0,88 |
| 12 | Cs Alba | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16 | 0 | 0,50 | 0,96 |
| 13 | Crema Volley | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 18 | 0 | 0,44 | 0,89 |
| 14 | Vt San Giacomo | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0,17 | 0,77 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Vamp-Tech Busnago | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,33 |
| 2 | DeltaDator Torrefranca | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,16 |
| 3 | Saugella Monza | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,21 |
| 4 | Volley Pianengo | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,14 |
| 5 | Tip. Goffredese Asola | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,04 |
| 6 | Isuzu Cerea | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,97 |
| 7 | Pallavolo Zevio | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,93 |
| 8 | Brembo Bergamo | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,01 |
| 9 | Autorotor Crema | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 1,01 |
| 10 | Antares Verona | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,92 |
| 11 | Cs Alba | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,97 |
| 12 | Crema Volley | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,87 |
| 13 | Ata Domonet Trento | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 15 | 0 | 0,33 | 0,84 |
| 14 | Vt San Giacomo | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,76 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti