Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone B
◀ 9. 9ª andata (08.12.2007)
▶ 22-25 15-25 25-17 25-22 9-15
1 - 3
25-22 17-25 11-25 25-27
3 - 1
19-25 25-17 25-16 28-26
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Vamp-Tech Busnago | 25 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27 | 7 | 0 | 3,86 | 1,30 |
| 2 | Saugella Monza | 22 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 23 | 9 | 0 | 2,56 | 1,19 |
| 3 | Volley Pianengo | 19 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 12 | 0 | 1,92 | 1,11 |
| 4 | DeltaDator Torrefranca | 19 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 22 | 12 | 0 | 1,83 | 1,10 |
| 5 | Tip. Goffredese Asola | 17 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 22 | 15 | 0 | 1,47 | 1,05 |
| 6 | Isuzu Cerea | 15 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | 17 | 0 | 1,06 | 1,00 |
| 7 | Brembo Bergamo | 15 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 20 | 17 | 0 | 1,18 | 1,04 |
| 8 | Crema Volley | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 17 | 18 | 0 | 0,94 | 0,97 |
| 9 | Cs Alba | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 20 | 0 | 0,70 | 0,99 |
| 10 | Autorotor Crema | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 | 19 | 0 | 0,63 | 0,96 |
| 11 | Antares Verona | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 | 23 | 0 | 0,65 | 0,91 |
| 12 | Ata Domonet Trento | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 12 | 21 | 0 | 0,57 | 0,90 |
| 13 | Pallavolo Zevio | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 11 | 22 | 0 | 0,50 | 0,84 |
| 14 | Vt San Giacomo | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 27 | 0 | 0,11 | 0,73 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Vamp-Tech Busnago | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,26 |
| 2 | DeltaDator Torrefranca | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,23 |
| 3 | Brembo Bergamo | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,06 |
| 4 | Volley Pianengo | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,08 |
| 5 | Crema Volley | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,07 |
| 6 | Saugella Monza | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,07 |
| 7 | Tip. Goffredese Asola | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,07 |
| 8 | Isuzu Cerea | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 0,97 |
| 9 | Cs Alba | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,98 |
| 10 | Autorotor Crema | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,99 |
| 11 | Antares Verona | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,91 |
| 12 | Ata Domonet Trento | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,89 |
| 13 | Pallavolo Zevio | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,79 |
| 14 | Vt San Giacomo | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,72 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti