Runde Spiele
Serie C femminile ❯ Girone unico
◀ 12. 1ª ritorno (24.02.2018)
▶ 2 - 3
26-24 25-18 19-25 20-25 12-15
3 - 1
25-11 25-27 25-22 25-21
2 - 3
14-25 22-25 26-24 25-12 10-15
1 - 3
17-25 22-25 25-16 22-25
Tabellen
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lagaris Volley | 34 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 36 | 6 | 0 | 6,00 | 1,34 |
2 | Sopramonte | 30 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 33 | 12 | 0 | 2,75 | 1,24 |
3 | Lavis | 25 | 12 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 27 | 14 | 0 | 1,93 | 1,10 |
4 | Ata Studio 55 | 23 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 27 | 19 | 0 | 1,42 | 1,05 |
5 | Bella Torrefranca | 21 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 25 | 19 | 0 | 1,32 | 1,09 |
6 | Ssv Bozen | 21 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 24 | 19 | 0 | 1,26 | 1,03 |
7 | Bassa Vallagarina | 18 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 22 | 21 | 0 | 1,05 | 1,03 |
8 | Argentario VolLei | 15 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 22 | 26 | 0 | 0,85 | 0,94 |
9 | Neruda Bolzano | 8 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 14 | 32 | 0 | 0,44 | 0,84 |
10 | BM Teamvolley C8 | 8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 11 | 29 | 0 | 0,38 | 0,86 |
11 | Lagaris Rovereto | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 12 | 32 | 0 | 0,38 | 0,86 |
12 | Ossicolor Ausugum | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 10 | 34 | 0 | 0,29 | 0,77 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient
Mannschaft | Pt | SM | Siege | Niederlagen | Siege | Nied. | TB | Set | S | SQ | PQ |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Lagaris Volley | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,20 |
2 | Lavis | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 0 | 3,50 | 1,16 |
3 | Sopramonte | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,15 |
4 | Bassa Vallagarina | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 0,99 |
5 | Ata Studio 55 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,96 |
6 | BM Teamvolley C8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,01 |
7 | Bella Torrefranca | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,05 |
8 | Ssv Bozen | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 1,00 |
9 | Argentario VolLei | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,98 |
10 | Neruda Bolzano | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,90 |
11 | Ossicolor Ausugum | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,88 |
12 | Lagaris Rovereto | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,77 |
Pt=Punkte SM=Spiele TB=Tie break S=Sperren SQ=Set Quotient PQ=Punkte Quotient