Le partite della giornata
Stagione 2019-2020 (non conclusa)
◀ 5. 5ª andata (16.11.2019)
▶ 1 - 3
23-25 23-25 25-22 16-25
3 - 1
27-29 25-21 25-15 25-20
2 - 3
15-25 25-20 25-22 15-25 13-15
3 - 1
25-19 25-27 25-18 25-20
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | CercaSì Volano | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,17 |
| 2 | Maniago Pordenone | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,17 |
| 3 | Gtn Volleybas Udine | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,20 |
| 4 | Duetti Giorgione | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,14 |
| 5 | Csv Ostiano | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,13 |
| 6 | Imoco Conegliano | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,08 |
| 7 | Vivigas Verona | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,13 |
| 8 | Chromavis Offanengo | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,01 |
| 9 | Nardi Volta | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,99 |
| 10 | Argentario VolLei | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,94 |
| 11 | Eurogroup Altafratte | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,95 |
| 12 | Anthea Vicenza | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,95 |
| 13 | Walliance Ata Trento | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,63 |
| 14 | Ezzelina Carinatese | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,55 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | CercaSì Volano | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,17 |
| 2 | Maniago Pordenone | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,17 |
| 3 | Gtn Volleybas Udine | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,20 |
| 4 | Duetti Giorgione | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,14 |
| 5 | Csv Ostiano | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,13 |
| 6 | Imoco Conegliano | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,08 |
| 7 | Vivigas Verona | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,13 |
| 8 | Chromavis Offanengo | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,01 |
| 9 | Nardi Volta | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,99 |
| 10 | Argentario VolLei | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,94 |
| 11 | Eurogroup Altafratte | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | 0 | 0,75 | 0,95 |
| 12 | Anthea Vicenza | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,95 |
| 13 | Walliance Ata Trento | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,63 |
| 14 | Ezzelina Carinatese | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,55 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti