Le partite della giornata
Stagione 2019-2020 (non conclusa)
◀ 8. 8ª andata (07.12.2019)
▶ 3 - 1
16-25 25-19 25-22 25-15
3 - 1
25-23 23-25 25-19 25-18
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | CercaSì Volano | 20 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 | 9 | 0 | 2,44 | 1,14 |
| 2 | Maniago Pordenone | 19 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 9 | 0 | 2,33 | 1,13 |
| 3 | Gtn Volleybas Udine | 18 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 10 | 0 | 2,00 | 1,11 |
| 4 | Duetti Giorgione | 16 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 10 | 0 | 2,00 | 1,11 |
| 5 | Imoco Conegliano | 16 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 20 | 14 | 0 | 1,43 | 1,12 |
| 6 | Chromavis Offanengo | 16 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | 10 | 0 | 1,90 | 1,06 |
| 7 | Vivigas Verona | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 13 | 0 | 1,23 | 1,09 |
| 8 | Csv Ostiano | 11 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 15 | 17 | 0 | 0,88 | 1,04 |
| 9 | Eurogroup Altafratte | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 16 | 0 | 0,94 | 1,00 |
| 10 | Nardi Volta | 10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 17 | 0 | 0,82 | 1,02 |
| 11 | Argentario VolLei | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 17 | 0 | 0,76 | 0,98 |
| 12 | Anthea Vicenza | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 21 | 0 | 0,43 | 0,90 |
| 13 | Walliance Ata Trento | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 22 | 0 | 0,18 | 0,71 |
| 14 | Ezzelina Carinatese | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0,04 | 0,57 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | CercaSì Volano | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,19 |
| 2 | Gtn Volleybas Udine | 12 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,06 |
| 3 | Imoco Conegliano | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,18 |
| 4 | Duetti Giorgione | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,07 |
| 5 | Chromavis Offanengo | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,06 |
| 6 | Maniago Pordenone | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,11 |
| 7 | Eurogroup Altafratte | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,10 |
| 8 | Vivigas Verona | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,06 |
| 9 | Nardi Volta | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,07 |
| 10 | Argentario VolLei | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,00 |
| 11 | Csv Ostiano | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,96 |
| 12 | Walliance Ata Trento | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,77 |
| 13 | Anthea Vicenza | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,81 |
| 14 | Ezzelina Carinatese | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,56 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti