Le partite della giornata
Stagione 2019-2020 (non conclusa)
◀ 10. 10ª andata (21.12.2019)
▶ 2 - 3
23-25 25-23 15-25 25-15 10-15
3 - 1
25-12 25-22 25-27 25-22
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | CercaSì Volano | 26 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 28 | 10 | 0 | 2,80 | 1,17 |
2 | Gtn Volleybas Udine | 23 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 26 | 12 | 0 | 2,17 | 1,14 |
3 | Chromavis Offanengo | 22 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25 | 10 | 0 | 2,50 | 1,09 |
4 | Maniago Pordenone | 20 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 23 | 15 | 0 | 1,53 | 1,08 |
5 | Duetti Giorgione | 19 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 24 | 13 | 0 | 1,85 | 1,09 |
6 | Imoco Conegliano | 18 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 23 | 19 | 0 | 1,21 | 1,07 |
7 | Vivigas Verona | 17 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 16 | 0 | 1,31 | 1,09 |
8 | Nardi Volta | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 | 19 | 0 | 1,05 | 1,08 |
9 | Csv Ostiano | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 20 | 20 | 0 | 1,00 | 1,05 |
10 | Eurogroup Altafratte | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 18 | 21 | 0 | 0,86 | 0,99 |
11 | Argentario VolLei | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 15 | 23 | 0 | 0,65 | 0,96 |
12 | Anthea Vicenza | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | 24 | 0 | 0,50 | 0,93 |
13 | Walliance Ata Trento | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0,14 | 0,67 |
14 | Ezzelina Carinatese | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0,03 | 0,58 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Chromavis Offanengo | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 99,00 | 1,19 |
2 | CercaSì Volano | 12 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,18 |
3 | Gtn Volleybas Udine | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,09 |
4 | Vivigas Verona | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,05 |
5 | Nardi Volta | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,21 |
6 | Duetti Giorgione | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,03 |
7 | Imoco Conegliano | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,06 |
8 | Eurogroup Altafratte | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 1,05 |
9 | Maniago Pordenone | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0,90 | 1,00 |
10 | Anthea Vicenza | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,91 |
11 | Csv Ostiano | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,97 |
12 | Argentario VolLei | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,99 |
13 | Walliance Ata Trento | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,71 |
14 | Ezzelina Carinatese | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0,07 | 0,61 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti