Le partite della giornata
◀ 4. 4ª andata (06.11.2021)
▶ Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Cbl Costa Volpino | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,51 |
2 | Don Colleoni Trescore | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,32 |
3 | Warmor Gorle | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,11 |
4 | Acciaitubi Picco Lecco | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3,67 | 1,19 |
5 | Chromavis Offanengo | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1,33 | 1,11 |
6 | Walliance Ata Trento | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 0,95 |
7 | Enercom Fimi Crema | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 0,93 |
8 | Rothoblaas Volano | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0,56 | 0,95 |
9 | Chorus Lemen Almenno | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,96 |
10 | Dolcos Busnago | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0,40 | 0,93 |
11 | Green Up Bedizzole | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,77 |
12 | Tn Energie Argentario | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,60 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Cbl Costa Volpino | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,51 |
2 | Don Colleoni Trescore | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12,00 | 1,32 |
3 | Warmor Gorle | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 4,00 | 1,11 |
4 | Acciaitubi Picco Lecco | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3,67 | 1,19 |
5 | Chromavis Offanengo | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 1,33 | 1,11 |
6 | Walliance Ata Trento | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0,86 | 0,95 |
7 | Enercom Fimi Crema | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0,88 | 0,93 |
8 | Rothoblaas Volano | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0,56 | 0,95 |
9 | Chorus Lemen Almenno | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,96 |
10 | Dolcos Busnago | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0,40 | 0,93 |
11 | Green Up Bedizzole | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,77 |
12 | Tn Energie Argentario | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0,00 | 0,60 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti