Le partite della giornata
◀ 4. 4ª andata (28.10.2023) 
▶ 3 - 1
 21-25  25-17  25-23  25-17 
3 - 1
 18-25  25-18  25-20  25-23 
1 - 3
 25-21  20-25  20-25  24-26 
2 - 3
 25-20  16-25  25-18  20-25  10-15 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Promoball Flero | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,16 | 
| 2 | CdA Mandello | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2,50 | 1,11 | 
| 3 | Tn Energie Argentario | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,21 | 
| 4 | Bassano | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2,00 | 1,10 | 
| 5 | Torbole Casaglia | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,08 | 
| 6 | Studio 55 Ata Trento | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,05 | 
| 7 | Brescia Volley | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 1,02 | 
| 8 | Laserjet Orgiano | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1,00 | 1,02 | 
| 9 | Electro Adda Olginate | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,91 | 
| 10 | Volley Lurano 95 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 1,00 | 
| 11 | Gps San Vito | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,86 | 
| 12 | Chorus Bergamo | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0,30 | 0,85 | 
| 13 | Valpala Evoca | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,95 | 
| 14 | Torri | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,75 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Promoball Flero | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,16 | 
| 2 | CdA Mandello | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2,50 | 1,11 | 
| 3 | Tn Energie Argentario | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2,25 | 1,21 | 
| 4 | Bassano | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2,00 | 1,10 | 
| 5 | Torbole Casaglia | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1,67 | 1,08 | 
| 6 | Studio 55 Ata Trento | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 | 1,43 | 1,05 | 
| 7 | Brescia Volley | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1,14 | 1,02 | 
| 8 | Laserjet Orgiano | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1,00 | 1,02 | 
| 9 | Electro Adda Olginate | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,91 | 
| 10 | Volley Lurano 95 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0,78 | 1,00 | 
| 11 | Gps San Vito | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0,44 | 0,86 | 
| 12 | Chorus Bergamo | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0,30 | 0,85 | 
| 13 | Valpala Evoca | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,95 | 
| 14 | Torri | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0,08 | 0,75 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti