Le partite della giornata
◀ 5. 5ª andata (04.11.2023) 
▶ 2 - 3
 25-21  16-25  25-23  25-27  13-15 
3 - 2
 18-25  25-17  19-25  25-19  15-7 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Promoball Flero | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,21 | 
| 2 | Tn Energie Argentario | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,23 | 
| 3 | Bassano | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,13 | 
| 4 | Torbole Casaglia | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,08 | 
| 5 | CdA Mandello | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,06 | 
| 6 | Studio 55 Ata Trento | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,05 | 
| 7 | Laserjet Orgiano | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,04 | 
| 8 | Brescia Volley | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,95 | 
| 9 | Electro Adda Olginate | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0,77 | 0,92 | 
| 10 | Valpala Evoca | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,02 | 
| 11 | Volley Lurano 95 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,96 | 
| 12 | Gps San Vito | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,85 | 
| 13 | Torri | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,79 | 
| 14 | Chorus Bergamo | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,81 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Promoball Flero | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,21 | 
| 2 | Tn Energie Argentario | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,23 | 
| 3 | Bassano | 11 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 2,60 | 1,13 | 
| 4 | Torbole Casaglia | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 8 | 0 | 1,63 | 1,08 | 
| 5 | CdA Mandello | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,06 | 
| 6 | Studio 55 Ata Trento | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,05 | 
| 7 | Laserjet Orgiano | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,04 | 
| 8 | Brescia Volley | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,95 | 
| 9 | Electro Adda Olginate | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0,77 | 0,92 | 
| 10 | Valpala Evoca | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,02 | 
| 11 | Volley Lurano 95 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,96 | 
| 12 | Gps San Vito | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0,33 | 0,85 | 
| 13 | Torri | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,79 | 
| 14 | Chorus Bergamo | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,81 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti