Le partite della giornata
◀ 8. 8ª andata (25.11.2023) 
▶ 3 - 1
 19-25  25-23  25-14  33-31 
3 - 1
 25-16  17-25  25-23  25-17 
2 - 3
 24-25  25-22  26-24  16-25  8-15 
 25-27  22-25  25-18  25-15  15-12 
 25-23  25-20  21-25  20-25  15-12 
3 - 2
 25-15  25-23  20-25  21-25  15-12 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Promoball Flero | 19 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 22 | 10 | 0 | 2,20 | 1,15 | 
| 2 | CdA Mandello | 18 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | 11 | 0 | 1,91 | 1,06 | 
| 3 | Tn Energie Argentario | 17 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | 11 | 0 | 1,82 | 1,15 | 
| 4 | Torbole Casaglia | 16 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 21 | 13 | 0 | 1,62 | 1,07 | 
| 5 | Studio 55 Ata Trento | 14 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 | 15 | 0 | 1,27 | 1,07 | 
| 6 | Bassano | 14 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 19 | 14 | 0 | 1,36 | 1,05 | 
| 7 | Laserjet Orgiano | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | 1,00 | 1,07 | 
| 8 | Electro Adda Olginate | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 17 | 18 | 0 | 0,94 | 0,99 | 
| 9 | Volley Lurano 95 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | 18 | 0 | 0,72 | 0,97 | 
| 10 | Valpala Evoca | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | 18 | 0 | 0,89 | 1,02 | 
| 11 | Brescia Volley | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 18 | 0 | 0,67 | 0,89 | 
| 12 | Chorus Bergamo | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 20 | 0 | 0,40 | 0,83 | 
| 13 | Gps San Vito | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 20 | 0 | 0,50 | 0,87 | 
| 14 | Torri | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0,40 | 0,83 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | CdA Mandello | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,04 | 
| 2 | Tn Energie Argentario | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,16 | 
| 3 | Promoball Flero | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,13 | 
| 4 | Studio 55 Ata Trento | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,13 | 
| 5 | Bassano | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,03 | 
| 6 | Torbole Casaglia | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,03 | 
| 7 | Laserjet Orgiano | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,11 | 
| 8 | Valpala Evoca | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,06 | 
| 9 | Electro Adda Olginate | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,02 | 
| 10 | Volley Lurano 95 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 0,93 | 
| 11 | Torri | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,85 | 
| 12 | Brescia Volley | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,85 | 
| 13 | Chorus Bergamo | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,82 | 
| 14 | Gps San Vito | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,86 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti