Le partite della giornata
◀ 9. 9ª andata (02.12.2023) 
▶ 3 - 2
 21-25  25-20  23-25  25-23  17-15 
1 - 3
 25-20  21-25  23-25  17-25 
 25-23  26-24  19-25  23-25  15-11 
 14-25  18-25  25-20  25-20  15-7 
3 - 1
 25-13  23-25  25-17  25-20 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Promoball Flero | 22 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 25 | 11 | 0 | 2,27 | 1,17 | 
| 2 | CdA Mandello | 21 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 24 | 12 | 0 | 2,00 | 1,07 | 
| 3 | Torbole Casaglia | 19 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 24 | 13 | 0 | 1,85 | 1,11 | 
| 4 | Tn Energie Argentario | 18 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 22 | 14 | 0 | 1,57 | 1,13 | 
| 5 | Bassano | 16 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 22 | 16 | 0 | 1,38 | 1,04 | 
| 6 | Studio 55 Ata Trento | 15 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 21 | 18 | 0 | 1,17 | 1,06 | 
| 7 | Laserjet Orgiano | 14 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 19 | 18 | 0 | 1,06 | 1,06 | 
| 8 | Electro Adda Olginate | 13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 20 | 20 | 0 | 1,00 | 0,99 | 
| 9 | Valpala Evoca | 12 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 18 | 0 | 1,06 | 1,06 | 
| 10 | Volley Lurano 95 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 | 21 | 0 | 0,67 | 0,94 | 
| 11 | Brescia Volley | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 21 | 0 | 0,62 | 0,89 | 
| 12 | Gps San Vito | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | 23 | 0 | 0,52 | 0,88 | 
| 13 | Chorus Bergamo | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 23 | 0 | 0,35 | 0,81 | 
| 14 | Torri | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0,35 | 0,81 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | CdA Mandello | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,04 | 
| 2 | Torbole Casaglia | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,13 | 
| 3 | Promoball Flero | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,18 | 
| 4 | Valpala Evoca | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,16 | 
| 5 | Tn Energie Argentario | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 1,08 | 
| 6 | Electro Adda Olginate | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,05 | 
| 7 | Laserjet Orgiano | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 1,09 | 
| 8 | Bassano | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 11 | 0 | 1,09 | 1,01 | 
| 9 | Studio 55 Ata Trento | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,07 | 
| 10 | Torri | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,85 | 
| 11 | Volley Lurano 95 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0 | 0,58 | 0,90 | 
| 12 | Gps San Vito | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,90 | 
| 13 | Chorus Bergamo | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,78 | 
| 14 | Brescia Volley | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0,36 | 0,80 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti