Le partite della giornata
◀ 12. 12ª andata (13.01.2024) 
▶ 2 - 3
 21-25  25-21  17-25  25-23  11-15 
3 - 2
 25-17  25-18  27-29  18-25  15-9 
1 - 3
 26-28  21-25  25-23  15-25 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Promoball Flero | 31 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 34 | 12 | 0 | 2,83 | 1,20 | 
| 2 | CdA Mandello | 28 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 32 | 15 | 0 | 2,13 | 1,09 | 
| 3 | Tn Energie Argentario | 26 | 12 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 31 | 17 | 0 | 1,82 | 1,15 | 
| 4 | Bassano | 24 | 12 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 31 | 19 | 0 | 1,63 | 1,05 | 
| 5 | Studio 55 Ata Trento | 23 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 30 | 20 | 0 | 1,50 | 1,09 | 
| 6 | Torbole Casaglia | 20 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 27 | 22 | 0 | 1,23 | 1,07 | 
| 7 | Laserjet Orgiano | 19 | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 25 | 24 | 0 | 1,04 | 1,05 | 
| 8 | Electro Adda Olginate | 17 | 12 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 26 | 27 | 0 | 0,96 | 0,99 | 
| 9 | Volley Lurano 95 | 17 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 22 | 25 | 0 | 0,88 | 0,99 | 
| 10 | Valpala Evoca | 12 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 20 | 27 | 0 | 0,74 | 1,00 | 
| 11 | Brescia Volley | 11 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 | 29 | 0 | 0,59 | 0,90 | 
| 12 | Torri | 9 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 12 | 30 | 0 | 0,40 | 0,82 | 
| 13 | Gps San Vito | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 16 | 32 | 0 | 0,50 | 0,87 | 
| 14 | Chorus Bergamo | 7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 8 | 32 | 0 | 0,25 | 0,78 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Promoball Flero | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,22 | 
| 2 | CdA Mandello | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,13 | 
| 3 | Studio 55 Ata Trento | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 7 | 0 | 2,00 | 1,14 | 
| 4 | Tn Energie Argentario | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,10 | 
| 5 | Bassano | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,02 | 
| 6 | Laserjet Orgiano | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,11 | 
| 7 | Volley Lurano 95 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 9 | 0 | 1,33 | 1,05 | 
| 8 | Electro Adda Olginate | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0,83 | 0,99 | 
| 9 | Valpala Evoca | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 1,00 | 
| 10 | Torbole Casaglia | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0,67 | 1,03 | 
| 11 | Torri | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0,31 | 0,75 | 
| 12 | Chorus Bergamo | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,23 | 0,77 | 
| 13 | Gps San Vito | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 15 | 0 | 0,53 | 0,87 | 
| 14 | Brescia Volley | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,91 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti