Le partite della giornata
◀ 14. 1ª ritorno (10.02.2024) 
▶ 3 - 1
 25-27  27-25  25-18  25-19 
2 - 3
 25-18  25-21  22-25  22-25  9-15 
3 - 1
 25-17  25-19  19-25  25-21 
2 - 3
 26-24  23-25  25-21  20-25  13-15 
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Promoball Flero | 36 | 14 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 | 40 | 15 | 0 | 2,67 | 1,18 | 
| 2 | CdA Mandello | 31 | 14 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 36 | 18 | 0 | 2,00 | 1,10 | 
| 3 | Tn Energie Argentario | 29 | 14 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 35 | 21 | 0 | 1,67 | 1,13 | 
| 4 | Bassano | 27 | 14 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 35 | 22 | 0 | 1,59 | 1,05 | 
| 5 | Torbole Casaglia | 24 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 32 | 26 | 0 | 1,23 | 1,05 | 
| 6 | Studio 55 Ata Trento | 24 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 32 | 26 | 0 | 1,23 | 1,05 | 
| 7 | Volley Lurano 95 | 23 | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 28 | 26 | 0 | 1,08 | 1,00 | 
| 8 | Laserjet Orgiano | 21 | 14 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 28 | 29 | 0 | 0,97 | 1,03 | 
| 9 | Electro Adda Olginate | 21 | 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 31 | 31 | 0 | 1,00 | 1,01 | 
| 10 | Brescia Volley | 17 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 23 | 30 | 0 | 0,77 | 0,93 | 
| 11 | Valpala Evoca | 14 | 14 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 23 | 32 | 0 | 0,72 | 0,99 | 
| 12 | Gps San Vito | 10 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 19 | 37 | 0 | 0,51 | 0,88 | 
| 13 | Torri | 9 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 14 | 36 | 0 | 0,39 | 0,82 | 
| 14 | Chorus Bergamo | 8 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 11 | 38 | 0 | 0,29 | 0,81 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti 
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP | 
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P | 
|---|
| 1 | Promoball Flero | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,19 | 
| 2 | Volley Lurano 95 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,16 | 
| 3 | Bassano | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 0 | 2,17 | 1,06 | 
| 4 | Tn Energie Argentario | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,12 | 
| 5 | CdA Mandello | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,16 | 
| 6 | Studio 55 Ata Trento | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 1,04 | 
| 7 | Brescia Volley | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,01 | 
| 8 | Electro Adda Olginate | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,05 | 
| 9 | Laserjet Orgiano | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,99 | 
| 10 | Torbole Casaglia | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,97 | 
| 11 | Gps San Vito | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | 0 | 0,50 | 0,89 | 
| 12 | Torri | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,85 | 
| 13 | Valpala Evoca | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,87 | 
| 14 | Chorus Bergamo | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,82 | 
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti